| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 6.133.309 RON | 145.685 RON | 6.685.298 RON | 698.219 RON | — |
| 2010 | 833.147 RON | -981.011 RON | 6.133.309 RON | 145.685 RON | 6.685.298 RON |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 833.147 RON | 6.834.902 RON | 17.022.165 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 698.219 RON |
| 2 |
| 2009 | 6.834.902 RON | -1.811.775 RON | 5.770.139 RON | 3.478.600 RON | 6.158.908 RON | 3.867.369 RON | 18 |
| 2008 | 17.022.165 RON | 426.836 RON | 9.158.109 RON | 3.871.681 RON | 11.218.744 RON | 5.973.272 RON | 41 |
| Venituri totale | 0 RON | 3.141.509 RON | 7.550.371 RON | 17.427.214 RON |
| Cheltuieli totale | — | 4.122.520 RON | 9.354.813 RON | 16.900.350 RON |
| Profit brut | 0 RON | — | — | 526.864 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 981.011 RON | 1.804.442 RON | — |
| Profit net | 0 RON | — | — | 426.836 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 981.011 RON | 1.811.775 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 145.685 RON | 145.685 RON | 3.478.600 RON | 3.871.681 RON |
| Active circulante | 6.685.298 RON | 6.685.298 RON | 6.158.908 RON | 11.218.744 RON |
| Stocuri | 1.607.188 RON | 1.607.188 RON | 2.888.972 RON | 6.035.854 RON |
| Creante | 2.489.107 RON | 2.489.107 RON | 3.192.896 RON | 4.869.655 RON |
| Casa si conturi la banci | 2.589.003 RON | 2.589.003 RON | 77.040 RON | 313.235 RON |
| Cheltuieli in avans | 15.942 RON | 15.942 RON | — | 78.304 RON |
| Datorii totale | 6.133.309 RON | 6.133.309 RON | 5.770.139 RON | 9.158.109 RON |
| Venituri in avans | 15.397 RON | 15.397 RON | — | 37.348 RON |
| Capitaluri proprii | 698.219 RON | 698.219 RON | 3.867.369 RON | 5.973.272 RON |
| Capital subscris varsat | — | 10.372 RON | 940.000 RON | 940.000 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 2 | 18 | 41 |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmăadministrator | — |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.