Acționariatul în timp
Vizibil după autentificareCine a deținut firma MAREX SA și ce s-a mutat între asociați, așa cum consemnează actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a.
Cronologia deținerilor
17 momente, cel mai recent primul, după data de la care fiecare act își produce efectul.
2014
Structura la 12.05.2014 · Hotărâre · (1/3.380.358)
Deținător Cotă Capital persoană 24,84% persoană 24,84% persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 4,97% firmă 4,97% firmă 20,51% firmă 4,97% 9 deținători 100% Structura la 10.03.2014 · Hotărâre · (54/3.310.338)
Deținător Cotă Capital firmă 4,97% firmă 20,51% firmă 4,97% persoană 4,97% persoană 24,84% persoană 24,84% persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 4,97% 9 deținători 100% 2013
Structura la 23.12.2013 · Hotărâre · (70/3.492.121)
Deținător Cotă Capital firmă 4,97% firmă 20,51% firmă 4,97% persoană 4,97% persoană 24,84% persoană 24,84% persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 4,97% 9 deținători 100% Structura la 23.09.2013 · Hotărâre · (13/3.257.641)
Deținător Cotă Capital firmă 4,97% firmă 20,51% firmă 4,97% persoană 4,97% persoană 24,84% persoană 24,84% persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 4,97% 9 deținători 100% Structura la 16.09.2013 · Hotărâre · (27/3.272.423)
Deținător Cotă Capital firmă 4,97% firmă 20,51% firmă 4,97% persoană 4,97% persoană 24,84% persoană 24,84% persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 4,97% 9 deținători 100% Structura la 16.09.2013 · Hotărâre · (26/3.272.422)
Deținător Cotă Capital firmă 4,97% firmă 20,51% firmă 4,97% persoană 4,97% persoană 24,84% persoană 24,84% persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 4,97% 9 deținători 100% Structura la 04.09.2013 · Hotărâre · (41/3.233.138)
Deținător Cotă Capital persoană 24,84% persoană 24,84% persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 4,97% firmă 4,97% firmă 20,51% firmă 4,97% 9 deținători 100% Structura la 12.06.2013 · Hotărâre · (59/3.117.754)
Deținător Cotă Capital firmă 4,97% firmă 4,97% firmă 20,51% persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 24,84% persoană 4,97% persoană 24,84% 9 deținători 100% Structura la 29.04.2013 · Hotărâre · (9/2.857.264)
Deținător Cotă Capital firmă 20,51% firmă 4,97% firmă 4,97% persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 24,84% persoană 4,97% persoană 24,84% persoană 4,97% 9 deținători 100% Structura la 29.03.2013 · Hotărâre · (54/3.014.640)
Deținător Cotă Capital firmă 4,97% firmă 20,51% firmă 4,97% persoană 4,97% persoană 24,84% persoană 24,84% persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 4,97% 9 deținători 100% Structura la 25.03.2013 · Hotărâre · (60/3.014.639)
Deținător Cotă Capital firmă 4,97% firmă 20,51% firmă 4,97% persoană 4,97% persoană 24,84% persoană 24,84% persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 4,97% 9 deținători 100% Structura la 21.03.2013 · Hotărâre · (69/3.001.910)
Deținător Cotă Capital firmă 4,97% firmă 20,51% firmă 4,97% persoană 4,97% persoană 24,84% persoană 24,84% persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 4,97% 9 deținători 100% Structura la 27.02.2013 · Hotărâre · (56/2.968.244)
Deținător Cotă Capital firmă 4,97% firmă 20,51% firmă 4,97% persoană 4,97% persoană 24,84% persoană 24,84% persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 4,97% 9 deținători 100% 2012
Structura la 06.11.2012 · Hotărâre · (65/2.761.936)
Actul declară 30,45% din capital, nu tot — deci nu poate fi citit ca structura întreagă.
Deținător Cotă Capital firmă 20,51% firmă 4,97% firmă 4,97% 3 deținători 30,45% Structura la 05.05.2012 · Hotărâre · (22/2.430.038)
Actul declară 30,45% din capital, nu tot — deci nu poate fi citit ca structura întreagă.
Deținător Cotă Capital firmă 4,97% firmă 20,51% firmă 4,97% 3 deținători 30,45% 2011
Structura la 14.09.2011 · Hotărâre · (26/2.230.200)
Actul declară 30,45% din capital, nu tot — deci nu poate fi citit ca structura întreagă.
Deținător Cotă Capital firmă 4,97% firmă 20,51% firmă 4,97% 3 deținători 30,45% 2008
Structura la 23.01.2008 · Hotărâre · (71/385382)
Actul declară 69,55% din capital, nu tot — deci nu poate fi citit ca structura întreagă.
Deținător Cotă Capital persoană 4,97% persoană 4,97% persoană 24,84% persoană 4,97% persoană 24,84% persoană 4,97% 6 deținători 69,55%