ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 50% |
| persoană | 50% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 21.10.2026.
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 24.06.2026.
Termen de judecată la data de 04.02.2026. Probe.
DOSAR NR. 1434/175/2023/a1 Dispune. Admite în parte cererea de acordare a ajutorului public formulată de către reclamantul ILEA SILVIA, CNP: ...., cu domiciliul procesual ales în .... Eşalonează plata taxei judiciare de timbru în cuantum total de 4479,8 lei în 12 tranşe egale, în cuantum de 373,31 lei fiecare tran?ă, ce vor fi plătite începând cu luna octombrie 2023, până la data de 30 a fiecărei luni. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare cu petentul. Pronunţată astăzi, data de 20.09.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
În vederea citării expertului
Administrarea probelor.
Administrare probe.
În vederea introducerii în cauză a mo?tenitorilor, instan?a amână cauza ?i acordă un nou termen la data de 26.06.2025, ora 09:00.
Fa?ă de lipsa transmiterii răspunsului din partea societă?ii notariale, instan?a amana cauza la data de 06.02.2025, ora 09:00.
faţă de lipsa dovezilor de procedură privind pe pârâţi, acordă termen la data de 24.09.2024, ora 09:00.
Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclaman?ii URSU DOINA, CNP ?i URSU OLEG IOAN, CNP , ambii cu domiciliul în mun. Hu?i, str. 1 Decembrie, nr. 39 bis, cu domiciliul procesual ales la CIOCAN ?T. LUIGI- CRISTINEL CABINET AVOCATURĂ, situat în mun. Hu?i, str. AI. Giugaru, nr.4, bl.5, sc. A, et. l , ap.6, jud. Vaslui, în contradictoriu cu pârâ?ii ILEA SILVIA, CNP ?i ILEA IONEL, CNP , cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Hu?i, str. 1 Decembrie, nr.39 bis, jud. Vaslui, având adresă de po?tă electronică silvianeala32@gmaiI.com, ?i URSU OLEG-VLAD, CNP , cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. Hu?i, str. 1 Decembrie, nr.39 bis, având adresă de po?tă electronică samuraiulalb@gmail.com, având ca obiect rezoluţiune contract întreţinere. Dispune rezolu?iunea contractului de între?inere autentificat sub nr. 1883 din data de 24.09.2013 al Societă?ii Profesionale Notariale MACOVEI RADU -TICU & MACOVEI ?TEFAN-ALEXANDRU, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului. Dispune repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii contractului. Dispune ca Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui să efectueze cuvenitele menţiuni în cartea funciară a imobilului, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Hu?i. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, 11 aprilie 2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 11.04.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.04.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 04.04.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 27.03.2025.
Prin incheierea din 07.02.2025 s-a preschimbat din oficiu primul termen de judecată stabilit în cauză de la data de 18.02.2025 la data de 27.03.2025.
Admite sesizarea din oficiu. Preschimbă primul termen de judecată stabilit în cauză de la data de 18.02.2025 la data de 27.03.2025, cu citarea părţilor. Fără cale separată de atac. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, în temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, astăzi, 07.02.2025.
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 18.02.2025.
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 22.10.2024.
În vederea acordarii unui termen în continuare, amână judecarea cauzei la data de 25.06.2024.
Amână cauza. Admite cererea de amânare.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 58.727 RON | 3.684 RON | 142.600 RON | — | 58.524 RON | -84.076 RON | 1 |
| 2016 | 49.955 RON | 1.694 RON | 149.547 RON | — | 61.787 RON | -87.760 RON | — |
| 2015 | 40.541 RON | 1.041 RON | 144.400 RON | — | 54.496 RON | -89.904 RON | — |
| 2014 | 41.821 RON | 2.489 RON | 130.223 RON | — | 39.279 RON | -90.944 RON | 1 |
| 2013 | 29.881 RON | -12.986 RON | 114.303 RON | — | 20.824 RON | -93.479 RON | 1 |
| 2012 | 33.959 RON | -12.375 RON | 101.850 RON | — | 21.879 RON | -79.971 RON | 1 |
| 2011 | 46.707 RON | -10.571 RON | 91.021 RON | 3.317 RON | 20.107 RON | -67.597 RON | 1 |
| 2010 | 42.451 RON | -12.977 RON | 81.926 RON | 10.168 RON | 17.690 RON | -54.068 RON | 1 |
| 2009 | 38.135 RON | -20.852 RON | 76.399 RON | 14.148 RON | 21.160 RON | -41.091 RON | 1 |
| 2008 | 54.754 RON | -12.552 RON | 53.737 RON | 17.796 RON | 20.465 RON | -15.476 RON | 1 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58.727 RON | 49.955 RON | 40.541 RON | 41.821 RON | 29.881 RON | 33.959 RON | 46.707 RON | 42.451 RON | 38.135 RON | 54.754 RON |
| Venituri totale | 62.227 RON | 49.955 RON | 40.541 RON | 41.821 RON | 29.881 RON | 33.959 RON | 46.707 RON | 42.451 RON | 38.135 RON | 54.754 RON |
| Cheltuieli totale | 56.985 RON | 46.763 RON | 38.283 RON | 38.078 RON | 42.097 RON | 46.334 RON | 57.278 RON | 53.778 RON | 56.120 RON | 67.306 RON |
| Profit brut | 5.242 RON | 3.192 RON | 2.258 RON | 3.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 12.216 RON | 12.375 RON | 10.571 RON | 11.327 RON | 17.985 RON | 12.552 RON |
| Profit net | 3.684 RON | 1.694 RON | 1.041 RON | 2.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.986 RON | 12.375 RON | 10.571 RON | 12.977 RON | 20.852 RON | 12.552 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | 3.317 RON | 10.168 RON | 14.148 RON | 17.796 RON |
| Active circulante | 58.524 RON | 61.787 RON | 54.496 RON | 39.279 RON | 20.824 RON | 21.879 RON | 20.107 RON | 17.690 RON | 21.160 RON | 20.465 RON |
| Stocuri | 58.280 RON | 61.600 RON | 53.343 RON | 39.066 RON | 20.495 RON | 21.290 RON | 20.043 RON | 15.989 RON | 17.608 RON | 14.109 RON |
| Creante | — | — | — | — | 169 RON | — | — | — | 1.780 RON | 154 RON |
| Casa si conturi la banci | 244 RON | 187 RON | 1.153 RON | 213 RON | 160 RON | 589 RON | 64 RON | 1.701 RON | 1.772 RON | 6.202 RON |
| Datorii totale | 142.600 RON | 149.547 RON | 144.400 RON | 130.223 RON | 114.303 RON | 101.850 RON | 91.021 RON | 81.926 RON | 76.399 RON | 53.737 RON |
| Capitaluri proprii | -84.076 RON | -87.760 RON | -89.904 RON | -90.944 RON | -93.479 RON | -79.971 RON | -67.597 RON | -54.068 RON | -41.091 RON | -15.476 RON |
| Capital subscris varsat | 4.988 RON | 4.988 RON | — | 4.988 RON | 4.988 RON | 4.988 RON | 4.988 RON | 4.988 RON | 4.988 RON | 4.988 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.