COMPRESS 2009 SRL
- J07/1439/1994BOTOSANIdin 30.12.1994
- J04/967/2009BACAUdin 12.10.2009in vigoare
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 7.726.288 RON | -221.846 RON | 5.244.625 RON | 204.152 RON | 4.282.654 RON | -743.832 RON | 96 |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 7.726.288 RON |
| Venituri totale | 7.730.203 RON |
| Cheltuieli totale | 7.952.049 RON |
| Pierdere bruta |
| 221.846 RON |
| Pierdere neta | 221.846 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 204.152 RON |
| Active circulante | 4.282.654 RON |
| Stocuri | 1.653.595 RON |
| Creante | 2.318.123 RON |
| Casa si conturi la banci | 310.936 RON |
| Cheltuieli in avans | 13.987 RON |
| Datorii totale | 5.244.625 RON |
| Capitaluri proprii | -743.832 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 96 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.