ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 183.801 RON | 30.032 RON | 1.123 RON | 0 RON | 31.365 RON | 30.242 RON | 0 |
| 2024 | 170.030 RON | 25.121 RON | 1.412 RON | — | 26.743 RON | 25.331 RON | — |
| 2023 | 137.762 RON | 20.430 RON | 1.155 RON | — | 21.795 RON | 20.640 RON | — |
| 2022 | 142.468 RON | 24.393 RON | 782 RON | — | 25.385 RON | 24.603 RON | — |
| 2021 | 94.555 RON | 15.614 RON | 20.336 RON | — | 36.160 RON | 15.824 RON | 0 |
| 2020 | 121.914 RON | 20.677 RON | 0 RON | — | 20.887 RON | 20.887 RON | — |
| 2019 | 158.092 RON | 26.454 RON | 977 RON | — | 27.641 RON | 26.664 RON | — |
| 2018 | 159.246 RON | 26.095 RON | 1.529 RON | — | 27.834 RON | 26.305 RON | — |
| 2017 | 136.634 RON | 23.895 RON | 1.462 RON | — | 25.567 RON | 24.105 RON | — |
| 2016 | 102.719 RON | 16.371 RON | 3.099 RON | — | 19.680 RON | 16.581 RON | 0 |
| 2015 | 95.562 RON | 7.518 RON | 18.774 RON | — | 26.502 RON | 7.728 RON | 0 |
| 2014 | 74.430 RON | 8.100 RON | 18.711 RON | — | 27.021 RON | 8.310 RON | 0 |
| 2013 | 51.308 RON | 4.534 RON | 15.875 RON | — | 20.619 RON | 4.744 RON | — |
| 2012 | 49.020 RON | 4.869 RON | 11.649 RON | — | 16.728 RON | 5.079 RON | — |
| 2011 | 32.349 RON | 2.237 RON | 11.484 RON | — | 13.931 RON | 2.447 RON | — |
| 2010 | 35.315 RON | 2.077 RON | 7.664 RON | — | 9.951 RON | 2.287 RON | — |
| 2009 | 25.792 RON | 37 RON | 7.983 RON | — | 8.230 RON | 247 RON | — |
| 2008 | 31.390 RON | 2.396 RON | 10.082 RON | — | 12.688 RON | 2.606 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183.801 RON | 170.030 RON | 137.762 RON | 142.468 RON | 94.555 RON | 121.914 RON | 158.092 RON | 159.246 RON | 136.634 RON | 102.719 RON | 95.562 RON | 74.430 RON | 51.308 RON | 49.020 RON | 32.349 RON | 35.315 RON | 25.792 RON | 31.390 RON |
| Venituri totale | 183.801 RON | 170.030 RON | 137.762 RON | 142.468 RON | 94.555 RON | 121.914 RON | 158.092 RON | 159.246 RON | 136.634 RON | 102.719 RON | 95.562 RON | 74.430 RON | 51.308 RON | 49.020 RON | 32.349 RON | 35.315 RON | 25.792 RON | 31.390 RON |
| Cheltuieli totale | 148.184 RON | 144.909 RON | 113.441 RON | 113.800 RON | 76.426 RON | 98.510 RON | 126.896 RON | 128.375 RON | 108.639 RON | 83.266 RON | 85.177 RON | 64.097 RON | 44.877 RON | 42.864 RON | 29.686 RON | 31.387 RON | 23.919 RON | 28.537 RON |
| Profit brut | 35.617 RON | 25.121 RON | 24.321 RON | 28.668 RON | 18.129 RON | 23.404 RON | 31.196 RON | 30.871 RON | 27.995 RON | 19.453 RON | 10.385 RON | 10.333 RON | 6.431 RON | 6.156 RON | 2.663 RON | 3.928 RON | 1.873 RON | 2.853 RON |
| Profit net | 30.032 RON | 25.121 RON | 20.430 RON | 24.393 RON | 15.614 RON | 20.677 RON | 26.454 RON | 26.095 RON | 23.895 RON | 16.371 RON | 7.518 RON | 8.100 RON | 4.534 RON | 4.869 RON | 2.237 RON | 2.077 RON | 37 RON | 2.396 RON |
| Active circulante | 31.365 RON | 26.743 RON | 21.795 RON | 25.385 RON | 36.160 RON | 20.887 RON | 27.641 RON | 27.834 RON | 25.567 RON | 19.680 RON | 26.502 RON | 27.021 RON | 20.619 RON | 16.728 RON | 13.931 RON | 9.951 RON | 8.230 RON | 12.688 RON |
| Stocuri | 30.472 RON | 22.664 RON | 17.222 RON | 13.298 RON | 33.604 RON | 19.538 RON | 20.740 RON | 15.132 RON | 16.335 RON | 19.619 RON | 26.367 RON | 27.002 RON | 20.611 RON | 16.521 RON | 13.303 RON | 9.453 RON | 8.066 RON | 12.687 RON |
| Casa si conturi la banci | 893 RON | 4.079 RON | 4.573 RON | 12.087 RON | 2.556 RON | 1.349 RON | 6.901 RON | 12.702 RON | 9.232 RON | 61 RON | 135 RON | 19 RON | 8 RON | 207 RON | 628 RON | 498 RON | 164 RON | 1 RON |
| Datorii totale | 1.123 RON | 1.412 RON | 1.155 RON | 782 RON | 20.336 RON | 0 RON | 977 RON | 1.529 RON | 1.462 RON | 3.099 RON | 18.774 RON | 18.711 RON | 15.875 RON | 11.649 RON | 11.484 RON | 7.664 RON | 7.983 RON | 10.082 RON |
| Capitaluri proprii | 30.242 RON | 25.331 RON | 20.640 RON | 24.603 RON | 15.824 RON | 20.887 RON | 26.664 RON | 26.305 RON | 24.105 RON | 16.581 RON | 7.728 RON | 8.310 RON | 4.744 RON | 5.079 RON | 2.447 RON | 2.287 RON | 247 RON | 2.606 RON |
| Capital subscris varsat | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | — | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.