| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 192.028 RON | -71.018 RON | 293.732 RON | 201.260 RON | 101.911 RON | 8.401 RON | 2 |
| 2024 | 213.869 RON | 8.560 RON | 278.182 RON | 148.599 RON | 422.277 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 291.656 RON |
| 2 |
| 2023 | 566.296 RON | 29.649 RON | 331.570 RON | 161.978 RON | 453.725 RON | 283.095 RON | 2 |
| 2022 | 547.857 RON | 2.526 RON | 218.959 RON | 217.298 RON | 256.145 RON | 253.446 RON | 2 |
| 2021 | 627.470 RON | 117.736 RON | 339.500 RON | 272.617 RON | 318.841 RON | 250.920 RON | 2 |
| 2020 | 572.913 RON | 56.989 RON | 372.579 RON | 48.063 RON | 429.853 RON | 105.337 RON | 1 |
| 2019 | 748.595 RON | 60.488 RON | 403.107 RON | 53.073 RON | 458.869 RON | 108.835 RON | 2 |
| 2018 | 557.416 RON | 43.748 RON | 602.617 RON | 73.397 RON | 620.286 RON | 91.066 RON | 2 |
| 2017 | 291.098 RON | -55.227 RON | 334.322 RON | 146.355 RON | 281.699 RON | 100.383 RON | 3 |
| 2016 | 601.848 RON | -33.290 RON | 411.881 RON | 198.725 RON | 314.930 RON | 155.610 RON | 4 |
| 2015 | 776.054 RON | 11.930 RON | 334.607 RON | 83.243 RON | 363.092 RON | 111.728 RON | 4 |
| 2014 | 548.634 RON | 8.050 RON | 793.410 RON | 103.338 RON | 466.666 RON | 99.798 RON | 4 |
| 2013 | 548.045 RON | 7.524 RON | 732.958 RON | 57.851 RON | 496.666 RON | 91.748 RON | 5 |
| 2012 | 556.758 RON | 3.974 RON | 620.699 RON | 80.516 RON | 442.773 RON | 84.225 RON | 5 |
| 2011 | 477.296 RON | 6.990 RON | 560.902 RON | 137.412 RON | 352.385 RON | 80.251 RON | 5 |
| 2010 | 430.035 RON | 7.079 RON | 589.923 RON | 169.214 RON | 423.921 RON | 73.262 RON | 4 |
| 2009 | 701.296 RON | 10.227 RON | 591.858 RON | 196.592 RON | 466.070 RON | 66.183 RON | 6 |
| 2008 | 1.533.201 RON | 9.321 RON | 821.035 RON | 455.705 RON | 685.672 RON | 322.864 RON | 8 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 192.028 RON | 213.869 RON | 566.296 RON | 547.857 RON | 627.470 RON | 572.913 RON | 748.595 RON | 557.416 RON | 291.098 RON | 601.848 RON | 776.054 RON | 548.634 RON | 548.045 RON | 556.758 RON | 477.296 RON | 430.035 RON | 701.296 RON | 1.533.201 RON |
| Venituri totale | 199.294 RON | 234.215 RON | 566.297 RON | 557.858 RON | 638.000 RON | 578.947 RON | 775.852 RON | 573.474 RON | 306.248 RON | 601.896 RON | 776.564 RON | 548.635 RON | 548.168 RON | 560.420 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 268.321 RON | 223.340 RON | 532.524 RON | 549.754 RON | 513.950 RON | 516.437 RON | 707.606 RON | 523.991 RON | 358.437 RON | 635.186 RON | 762.362 RON | 538.798 RON | 538.917 RON | 554.589 RON | ||||
| Profit brut | 0 RON | 10.875 RON | 33.773 RON | 8.104 RON | 124.050 RON | 62.510 RON | 68.246 RON | 49.483 RON | 0 RON | 0 RON | 14.202 RON | 9.837 RON | 9.251 RON | 5.831 RON | ||||
| Pierdere bruta | 69.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 52.189 RON | 33.290 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Profit net | 0 RON | 8.560 RON | 29.649 RON | 2.526 RON | 117.736 RON | 56.989 RON | 60.488 RON | 43.748 RON | 0 RON | 0 RON | 11.930 RON | 8.050 RON | 7.524 RON | 3.974 RON | ||||
| Pierdere neta | 71.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 55.227 RON | 33.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 201.260 RON | 148.599 RON | 161.978 RON | 217.298 RON | 272.617 RON | 48.063 RON | 53.073 RON | 73.397 RON | 146.355 RON | 198.725 RON | 83.243 RON | 103.338 RON | 57.851 RON | 80.516 RON | ||||
| Active circulante | 101.911 RON | 422.277 RON | 453.725 RON | 256.145 RON | 318.841 RON | 429.853 RON | 458.869 RON | 620.286 RON | 281.699 RON | 314.930 RON | 363.092 RON | 466.666 RON | 496.666 RON | 442.773 RON | ||||
| Stocuri | 33.500 RON | 38.666 RON | 20.128 RON | 60.694 RON | 90.903 RON | 183.730 RON | 220.527 RON | 386.251 RON | 190.393 RON | 187.835 RON | 260.849 RON | 432.445 RON | 456.727 RON | 412.030 RON | ||||
| Creante | 21.440 RON | 38.781 RON | 212.652 RON | 118.229 RON | 141.715 RON | 86.282 RON | 212.076 RON | 178.922 RON | 47.758 RON | 50.006 RON | 71.513 RON | 11.743 RON | 14.893 RON | 17.329 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 46.971 RON | 344.830 RON | 220.945 RON | 77.222 RON | 86.223 RON | 159.841 RON | 26.266 RON | 55.113 RON | 43.548 RON | 77.089 RON | 30.730 RON | 22.478 RON | 25.046 RON | 13.414 RON | ||||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | 6.651 RON | 53.836 RON | — | 323.204 RON | 270.189 RON | 181.635 RON | ||||
| Datorii totale | 293.732 RON | 278.182 RON | 331.570 RON | 218.959 RON | 339.500 RON | 372.579 RON | 403.107 RON | 602.617 RON | 334.322 RON | 411.881 RON | 334.607 RON | 793.410 RON | 732.958 RON | 620.699 RON | ||||
| Venituri in avans | 1.038 RON | 1.038 RON | 1.038 RON | 1.038 RON | 1.038 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Capitaluri proprii | 8.401 RON | 291.656 RON | 283.095 RON | 253.446 RON | 250.920 RON | 105.337 RON | 108.835 RON | 91.066 RON | 100.383 RON | 155.610 RON | 111.728 RON | 99.798 RON | 91.748 RON | 84.225 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 50.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | — | 20.200 RON | 20.200 RON | 20.200 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 479.520 RON |
| 435.720 RON |
| 702.394 RON |
| 1.569.320 RON |
| 471.094 RON |
| 421.486 RON |
| 686.434 RON |
| 1.557.540 RON |
| 8.426 RON |
| 14.234 RON |
| 15.960 RON |
| 11.780 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 6.990 RON |
| 7.079 RON |
| 10.227 RON |
| 9.321 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 137.412 RON |
| 169.214 RON |
| 196.592 RON |
| 455.705 RON |
| 352.385 RON |
| 423.921 RON |
| 466.070 RON |
| 685.672 RON |
| 322.977 RON |
| 352.460 RON |
| 299.354 RON |
| 415.343 RON |
| 21.170 RON |
| 65.269 RON |
| 157.710 RON |
| 212.258 RON |
| 8.238 RON |
| 6.192 RON |
| 9.006 RON |
| 58.071 RON |
| 151.356 RON |
| 74.671 RON |
| — |
| 2.522 RON |
| 560.902 RON |
| 589.923 RON |
| 591.858 RON |
| 821.035 RON |
| — |
| 4.621 RON |
| 4.621 RON |
| — |
| 80.251 RON |
| 73.262 RON |
| 66.183 RON |
| 322.864 RON |
| 20.200 RON |
| 20.200 RON |
| 20.200 RON |
| 20.200 RON |
| 4 |
| 6 |
| 8 |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
sectorul 6, bl. 49, sc. 2, parter, ap. 23, spaţiu comercial
com. Domneşti (satul Domneşti), corp C1
com. Ciorogârla, satul Ciorogârla
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.