ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | -8.223 RON | 30 RON | — | 13.661 RON | 13.631 RON | — |
| 2015 | — | -6.053 RON | 0 RON | — | 21.854 RON | 21.854 RON | — |
| 2014 | 1.639 RON | -10.000 RON | 27.907 RON | — | — | 27.907 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 451 RON | — | 38.358 RON | 37.907 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 451 RON | — | 38.358 RON | 37.907 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 451 RON | — | 38.358 RON | 37.907 RON | — |
| 2010 | — | -3.298 RON | 451 RON | — | 38.358 RON | 37.907 RON | — |
| 2009 | 12.836 RON | 411 RON | 1.301 RON | 492 RON | 42.014 RON | 41.205 RON | — |
| 2008 | 24.282 RON | -7.128 RON | 0 RON | 9.995 RON | 30.799 RON | 40.794 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 1.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 12.836 RON | 24.282 RON |
| Venituri totale | 1.000 RON | 0 RON | 1.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 17.836 RON | 24.287 RON |
| Cheltuieli totale | 9.193 RON | 6.053 RON | 11.590 RON | — | — | — | 2.565 RON | 15.595 RON | 31.415 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 2.241 RON | — |
| Pierdere bruta | 8.193 RON | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.565 RON | — | 7.128 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 411 RON | — |
| Pierdere neta | 8.223 RON | 6.053 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.298 RON | — | 7.128 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | 492 RON | 9.995 RON |
| Active circulante | 13.661 RON | 21.854 RON | — | 38.358 RON | 38.358 RON | 38.358 RON | 38.358 RON | 42.014 RON | 30.799 RON |
| Stocuri | — | — | — | 2.919 RON | 2.919 RON | 2.919 RON | 2.919 RON | 2.919 RON | 2.919 RON |
| Creante | 13.661 RON | 21.854 RON | — | 15.990 RON | 15.990 RON | 15.990 RON | 15.990 RON | 16.990 RON | 13.577 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | 19.449 RON | 19.449 RON | 19.449 RON | 19.449 RON | 22.105 RON | 14.303 RON |
| Datorii totale | 30 RON | 0 RON | 27.907 RON | 451 RON | 451 RON | 451 RON | 451 RON | 1.301 RON | 0 RON |
| Capitaluri proprii | 13.631 RON | 21.854 RON | 27.907 RON | 37.907 RON | 37.907 RON | 37.907 RON | 37.907 RON | 41.205 RON | 40.794 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | — | 200 RON | — | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.