| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60.200 RON | 9.361 RON | 13.208 RON | — | 38.844 RON | 25.636 RON | 1 |
| 2020 | 64.933 RON | -9.191 RON | 28.058 RON | — | 44.333 RON |
| Indicator | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
| 16.275 RON |
| 1 |
| 2019 | 28.300 RON | 2.049 RON | 2.130 RON | — | 27.595 RON | 25.465 RON | 1 |
| 2018 | 179.423 RON | 20.887 RON | 16.735 RON | — | 40.151 RON | 23.416 RON | 1 |
| 2017 | 11.250 RON | 423 RON | 8.204 RON | — | 10.733 RON | 2.529 RON | 1 |
| 2016 | — | 0 RON | 0 RON | — | 2.106 RON | 2.106 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 0 RON | — | 2.106 RON | 2.106 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 2.106 RON | 2.106 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 2.106 RON | 2.106 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 2.106 RON | 2.106 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 5.465 RON | — | 7.572 RON | 2.107 RON | — |
| 2010 | — | — | 5.465 RON | — | 7.572 RON | 2.107 RON | — |
| 2009 | 20.397 RON | 1.879 RON | 5.465 RON | — | 7.572 RON | 2.107 RON | — |
| 2008 | 73.743 RON | 10.875 RON | 695 RON | — | 11.798 RON | 11.103 RON | — |
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 60.200 RON | 64.933 RON | 28.300 RON | 179.423 RON | 11.250 RON | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 20.397 RON | 73.743 RON |
| Venituri totale | 60.260 RON | 64.993 RON | 28.399 RON | 179.583 RON | 11.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 20.531 RON | 73.743 RON |
| Cheltuieli totale | 50.296 RON | 73.576 RON | 25.953 RON | 156.900 RON | 10.714 RON | — | — | — | — | — | — | — | 17.664 RON | 60.797 RON |
| Profit brut | 9.964 RON | 0 RON | 2.446 RON | 22.683 RON | 536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 2.867 RON | 12.946 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 8.583 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 9.361 RON | 0 RON | 2.049 RON | 20.887 RON | 423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 1.879 RON | 10.875 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 9.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active circulante | 38.844 RON | 44.333 RON | 27.595 RON | 40.151 RON | 10.733 RON | 2.106 RON | 2.106 RON | 2.106 RON | 2.106 RON | 2.106 RON | 7.572 RON | 7.572 RON | 7.572 RON | 11.798 RON |
| Stocuri | — | 15.194 RON | 5.829 RON | 1.131 RON | 664 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | 787 RON |
| Creante | 3.689 RON | 14.518 RON | 13.441 RON | 30.739 RON | 9.817 RON | — | — | — | — | — | 371 RON | 371 RON | 371 RON | 138 RON |
| Casa si conturi la banci | 35.155 RON | 14.621 RON | 8.325 RON | 8.281 RON | 252 RON | 2.106 RON | 2.106 RON | 2.106 RON | 2.106 RON | 2.106 RON | 7.201 RON | 7.201 RON | 7.201 RON | — |
| Datorii totale | 13.208 RON | 28.058 RON | 2.130 RON | 16.735 RON | 8.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.465 RON | 5.465 RON | 5.465 RON | 695 RON |
| Capitaluri proprii | 25.636 RON | 16.275 RON | 25.465 RON | 23.416 RON | 2.529 RON | 2.106 RON | 2.106 RON | 2.106 RON | 2.106 RON | 2.106 RON | 2.107 RON | 2.107 RON | 2.107 RON | 11.103 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratornume purtat de mai multe persoane | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.