| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 679.583 RON | 23.507 RON | 221.382 RON | 157.085 RON | 197.852 RON | 136.470 RON | 8 |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 679.583 RON |
| Venituri totale | 687.826 RON |
| Cheltuieli totale | 660.200 RON |
| Profit brut |
| 27.626 RON |
| Profit net | 23.507 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 157.085 RON |
| Active circulante | 197.852 RON |
| Stocuri | 29.300 RON |
| Creante | 122.756 RON |
| Casa si conturi la banci | 45.796 RON |
| Cheltuieli in avans | 2.915 RON |
| Datorii totale | 221.382 RON |
| Capitaluri proprii | 136.470 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 8 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
bl. 55, sc. A, et. 1, ap. 9, sectorul 3
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.