| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 113.466 RON | -3.668 RON | 356 RON | 400 RON | 5.355 RON | 5.399 RON | 1 |
| 2023 | 111.670 RON | -682 RON | 14.294 RON | 400 RON | 34.044 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
| 20.150 RON |
| 1 |
| 2022 | 95.381 RON | 7.702 RON | 14.162 RON | 400 RON | 34.594 RON | 20.832 RON | 1 |
| 2021 | 80.959 RON | -460 RON | 9.761 RON | 400 RON | 22.491 RON | 13.130 RON | 1 |
| 2020 | 86.676 RON | 3.515 RON | 10.562 RON | 400 RON | 23.752 RON | 13.590 RON | 1 |
| 2019 | 104.928 RON | -1.091 RON | 15.173 RON | 400 RON | 24.849 RON | 10.076 RON | 1 |
| 2018 | 123.480 RON | -3.389 RON | 17.523 RON | 400 RON | 28.289 RON | 11.166 RON | 1 |
| 2017 | 124.703 RON | -11.897 RON | 16.772 RON | 400 RON | 30.927 RON | 14.555 RON | 1 |
| 2016 | 102.731 RON | -2.577 RON | 14.860 RON | 8.679 RON | 32.633 RON | 26.452 RON | 1 |
| 2015 | 103.107 RON | 1.090 RON | 23.723 RON | 10.313 RON | 42.439 RON | 29.029 RON | 1 |
| 2014 | 65.855 RON | 4.285 RON | 11.512 RON | 8.517 RON | 30.934 RON | 27.939 RON | 1 |
| 2013 | 80.591 RON | 2.185 RON | 15.691 RON | 9.717 RON | 29.628 RON | 23.654 RON | 1 |
| 2012 | 68.572 RON | -178 RON | 9.143 RON | 11.161 RON | 19.451 RON | 21.469 RON | 1 |
| 2011 | 93.974 RON | 1.798 RON | 10.510 RON | 14.853 RON | 17.304 RON | 21.647 RON | 1 |
| 2010 | 68.026 RON | 803 RON | 15.090 RON | 13.953 RON | 17.920 RON | 16.783 RON | 1 |
| 2009 | 67.840 RON | 30 RON | 16.194 RON | 15.153 RON | 17.021 RON | 15.980 RON | 1 |
| 2008 | 96.100 RON | 901 RON | 19.274 RON | 16.353 RON | 18.872 RON | 15.951 RON | 1 |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 113.466 RON | 111.670 RON | 95.381 RON | 80.959 RON | 86.676 RON | 104.928 RON | 123.480 RON | 124.703 RON | 102.731 RON | 103.107 RON | 65.855 RON | 80.591 RON | 68.572 RON | 93.974 RON | 68.026 RON | 67.840 RON | 96.100 RON |
| Venituri totale | 113.466 RON | 111.670 RON | 95.381 RON | 80.959 RON | 86.676 RON | 104.928 RON | 123.484 RON | 124.703 RON | 102.731 RON | 103.752 RON | 70.882 RON | 80.591 RON | 68.572 RON | 93.974 RON | |||
| Cheltuieli totale | 117.134 RON | 112.352 RON | 84.918 RON | 79.225 RON | 81.479 RON | 104.979 RON | 125.638 RON | 132.859 RON | 102.226 RON | 99.550 RON | 64.471 RON | 76.114 RON | 68.711 RON | 91.787 RON | |||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 10.463 RON | 1.734 RON | 5.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 505 RON | 4.202 RON | 6.411 RON | 4.477 RON | 0 RON | 2.187 RON | |||
| Pierdere bruta | 3.668 RON | 682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 51 RON | 2.154 RON | 8.156 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 139 RON | 0 RON | |||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 7.702 RON | 0 RON | 3.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.090 RON | 4.285 RON | 2.185 RON | 0 RON | 1.798 RON | |||
| Pierdere neta | 3.668 RON | 682 RON | 0 RON | 460 RON | 0 RON | 1.091 RON | 3.389 RON | 11.897 RON | 2.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 178 RON | 0 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 8.679 RON | 10.313 RON | 8.517 RON | 9.717 RON | 11.161 RON | 14.853 RON | |||
| Active circulante | 5.355 RON | 34.044 RON | 34.594 RON | 22.491 RON | 23.752 RON | 24.849 RON | 28.289 RON | 30.927 RON | 32.633 RON | 42.439 RON | 30.934 RON | 29.628 RON | 19.451 RON | 17.304 RON | |||
| Stocuri | 246 RON | 11.127 RON | 11.534 RON | 12.049 RON | 12.835 RON | 16.810 RON | 17.439 RON | 16.961 RON | 18.040 RON | 30.012 RON | 26.240 RON | 24.980 RON | 15.445 RON | 14.222 RON | |||
| Creante | — | 1.014 RON | — | 1.083 RON | 179 RON | — | — | — | 645 RON | 3.763 RON | 3.776 RON | — | — | — | |||
| Casa si conturi la banci | 5.109 RON | 21.903 RON | 23.060 RON | 9.359 RON | 10.738 RON | 8.039 RON | 10.850 RON | 13.966 RON | 13.948 RON | 8.664 RON | 918 RON | 4.648 RON | 4.006 RON | 3.082 RON | |||
| Datorii totale | 356 RON | 14.294 RON | 14.162 RON | 9.761 RON | 10.562 RON | 15.173 RON | 17.523 RON | 16.772 RON | 14.860 RON | 23.723 RON | 11.512 RON | 15.691 RON | 9.143 RON | 10.510 RON | |||
| Capitaluri proprii | 5.399 RON | 20.150 RON | 20.832 RON | 13.130 RON | 13.590 RON | 10.076 RON | 11.166 RON | 14.555 RON | 26.452 RON | 29.029 RON | 27.939 RON | 23.654 RON | 21.469 RON | 21.647 RON | |||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |||
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 68.026 RON |
| 67.840 RON |
| 96.100 RON |
| 63.857 RON |
| 64.923 RON |
| 95.029 RON |
| 4.169 RON |
| 2.917 RON |
| 1.071 RON |
| — |
| — |
| — |
| 803 RON |
| 30 RON |
| 901 RON |
| — |
| — |
| — |
| 13.953 RON |
| 15.153 RON |
| 16.353 RON |
| 17.920 RON |
| 17.021 RON |
| 18.872 RON |
| 15.724 RON |
| 10.672 RON |
| 15.940 RON |
| 120 RON |
| — |
| 1.787 RON |
| 2.076 RON |
| 6.349 RON |
| 1.145 RON |
| 15.090 RON |
| 16.194 RON |
| 19.274 RON |
| 16.783 RON |
| 15.980 RON |
| 15.951 RON |
| 200 RON |
| 15.000 RON |
| 15.000 RON |
| 1 |
| 1 |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2024
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.