ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 225.089 RON | 12.017 RON | 18.939 RON | 14.708 RON | 1.168 RON | 2.752 RON | 3 |
| 2017 | 181.790 RON | -18.892 RON | 57.799 RON | 14.708 RON | 29.527 RON | -9.265 RON | — |
| 2016 | 184.386 RON | 870 RON | 46.914 RON | 10.926 RON | 38.105 RON | 9.628 RON | 4 |
| 2015 | 199.557 RON | -7.966 RON | 54.164 RON | 10.926 RON | 50.497 RON | 8.758 RON | 5 |
| 2014 | 174.148 RON | -22.097 RON | 35.854 RON | 3.668 RON | 48.083 RON | 16.724 RON | 5 |
| 2013 | 174.047 RON | 212 RON | 19.068 RON | 8.861 RON | 45.367 RON | 35.160 RON | 5 |
| 2012 | 200.854 RON | -20.709 RON | 8.493 RON | 17.415 RON | 26.027 RON | 34.949 RON | — |
| 2011 | 276.684 RON | 31.796 RON | 10.740 RON | 30.673 RON | 35.725 RON | 55.658 RON | 2 |
| 2010 | 198.312 RON | -28.979 RON | 43.258 RON | 35.127 RON | 31.993 RON | 23.862 RON | 3 |
| 2009 | 158.798 RON | -20.997 RON | 7.998 RON | 33.243 RON | 27.596 RON | 52.841 RON | 3 |
| 2008 | 196.664 RON | 5.152 RON | 13.638 RON | 57.021 RON | 30.455 RON | 73.838 RON | 4 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225.089 RON | 181.790 RON | 184.386 RON | 199.557 RON | 174.148 RON | 174.047 RON | 200.854 RON | 276.684 RON | 198.312 RON | 158.798 RON | 196.664 RON |
| Venituri totale | 261.449 RON | 181.790 RON | 184.387 RON | 199.559 RON | 174.151 RON | 174.050 RON | 200.858 RON | 276.690 RON | 198.313 RON | 158.821 RON | 196.889 RON |
| Cheltuieli totale | 247.179 RON | 198.864 RON | 181.673 RON | 201.538 RON | 191.023 RON | 166.866 RON | 217.285 RON | 236.594 RON | 224.067 RON | 174.796 RON | 186.820 RON |
| Profit brut | 14.270 RON | 0 RON | 2.714 RON | 0 RON | 0 RON | 7.184 RON | 0 RON | 40.096 RON | — | — | 10.069 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 17.074 RON | 0 RON | — | 16.872 RON | 0 RON | 16.427 RON | 0 RON | 25.754 RON | 15.975 RON | — |
| Profit net | 12.017 RON | 0 RON | 870 RON | 0 RON | 0 RON | 212 RON | 0 RON | 31.796 RON | — | — | 5.152 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 18.892 RON | 0 RON | 7.966 RON | 22.097 RON | 0 RON | 20.709 RON | 0 RON | 28.979 RON | 20.997 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 14.708 RON | 14.708 RON | 10.926 RON | 10.926 RON | 3.668 RON | 8.861 RON | 17.415 RON | 30.673 RON | 35.127 RON | 33.243 RON | 57.021 RON |
| Active circulante | 1.168 RON | 29.527 RON | 38.105 RON | 50.497 RON | 48.083 RON | 45.367 RON | 26.027 RON | 35.725 RON | 31.993 RON | 27.596 RON | 30.455 RON |
| Stocuri | — | 21.572 RON | 27.090 RON | 38.769 RON | 40.356 RON | 28.369 RON | 186 RON | — | — | — | — |
| Creante | 1.013 RON | 7.636 RON | 8.314 RON | 11.567 RON | 7.084 RON | 9.017 RON | 1.882 RON | 1.282 RON | 13.197 RON | 2.187 RON | 1.269 RON |
| Casa si conturi la banci | 155 RON | 319 RON | 2.701 RON | 161 RON | 643 RON | 7.981 RON | 23.959 RON | 34.443 RON | 18.796 RON | 25.409 RON | 29.186 RON |
| Cheltuieli in avans | 5.815 RON | 4.299 RON | 7.511 RON | 1.499 RON | 827 RON | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 18.939 RON | 57.799 RON | 46.914 RON | 54.164 RON | 35.854 RON | 19.068 RON | 8.493 RON | 10.740 RON | 43.258 RON | 7.998 RON | 13.638 RON |
| Capitaluri proprii | 2.752 RON | -9.265 RON | 9.628 RON | 8.758 RON | 16.724 RON | 35.160 RON | 34.949 RON | 55.658 RON | 23.862 RON | 52.841 RON | 73.838 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 | — | 4 | 5 | 5 | 5 | — | 2 | 3 | 3 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.