| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 33.639 RON | -40.740 RON | 132.515 RON | 10.638 RON | 51.169 RON | -70.708 RON | 2 |
| 2011 | 55.640 RON | -84.338 RON | 82.698 RON | 10.638 RON | 41.718 RON |
| Indicator | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33.639 RON | 55.640 RON | 304.269 RON | 228.884 RON |
| -30.342 RON |
| 1 |
| 2009 | 304.269 RON | 95 RON | 38.610 RON | 39.824 RON | 65.668 RON | 53.368 RON | 4 |
| 2008 | 228.884 RON | 4.704 RON | 18.564 RON | 10.441 RON | 82.210 RON | 53.273 RON | 2 |
| Venituri totale | 33.639 RON | 55.640 RON | 304.269 RON | 228.885 RON |
| Cheltuieli totale | 74.379 RON | 139.924 RON | 299.841 RON | 223.182 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 4.428 RON | 5.703 RON |
| Pierdere bruta | 40.740 RON | 84.284 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 95 RON | 4.704 RON |
| Pierdere neta | 40.740 RON | 84.338 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 10.638 RON | 10.638 RON | 39.824 RON | 10.441 RON |
| Active circulante | 51.169 RON | 41.718 RON | 65.668 RON | 82.210 RON |
| Stocuri | 17.429 RON | 6.490 RON | 23.563 RON | 29.458 RON |
| Creante | 33.150 RON | 33.150 RON | 42.096 RON | 50.686 RON |
| Casa si conturi la banci | 590 RON | 2.078 RON | 9 RON | 2.066 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 186 RON | 186 RON |
| Datorii totale | 132.515 RON | 82.698 RON | 38.610 RON | 18.564 RON |
| Venituri in avans | — | — | 13.700 RON | 21.000 RON |
| Capitaluri proprii | -70.708 RON | -30.342 RON | 53.368 RON | 53.273 RON |
| Capital subscris varsat | 39.905 RON | 39.905 RON | 39.905 RON | 39.905 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 1 | 4 | 2 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană |
| nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.