ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
orașul Sebiș
Apartament 1, spaţiu comercial parter, conform C.F. 300351-C1-U1/Ineu
bl. 12, ap. 5 · bl. 12, ap. 6
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.563.019 RON | 153.126 RON | 163.148 RON | 135.569 RON | 192.947 RON | 165.843 RON | 6 |
| 2016 | 1.288.838 RON | 38.605 RON | 203.565 RON | 526.376 RON | 156.859 RON | 482.717 RON | 6 |
| 2015 | 1.189.223 RON | 60.905 RON | 50.592 RON | 477.774 RON | 146.429 RON | 574.112 RON | 5 |
| 2014 | 1.405.182 RON | 54.602 RON | 246.531 RON | 490.715 RON | 268.996 RON | 513.206 RON | 6 |
| 2013 | 1.509.415 RON | 43.156 RON | 161.872 RON | 451.233 RON | 264.378 RON | 554.426 RON | 5 |
| 2012 | 1.371.797 RON | 43.258 RON | 316.917 RON | 462.438 RON | 364.615 RON | 511.270 RON | 5 |
| 2011 | 1.217.950 RON | 30.447 RON | 70.858 RON | 25.924 RON | 509.690 RON | 468.012 RON | 10 |
| 2010 | 1.998.033 RON | 122.715 RON | 175.882 RON | 59.798 RON | 548.938 RON | 437.565 RON | 12 |
| 2009 | 2.284.824 RON | 105.261 RON | 218.857 RON | 98.434 RON | 532.764 RON | 414.849 RON | 10 |
| 2008 | 2.719.478 RON | 98.735 RON | 421.297 RON | 136.544 RON | 579.683 RON | 309.719 RON | 10 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.563.019 RON | 1.288.838 RON | 1.189.223 RON | 1.405.182 RON | 1.509.415 RON | 1.371.797 RON | 1.217.950 RON | 1.998.033 RON | 2.284.824 RON | 2.719.478 RON |
| Venituri totale | 1.710.388 RON | 1.056.376 RON | 975.073 RON | 1.145.810 RON | 1.382.042 RON | 1.300.025 RON | 1.162.601 RON | 1.890.266 RON | 2.415.491 RON | 2.698.107 RON |
| Cheltuieli totale | 1.538.791 RON | 1.010.760 RON | 903.694 RON | 1.081.097 RON | 1.331.872 RON | 1.248.562 RON | 1.122.176 RON | 1.744.654 RON | 2.293.577 RON | 2.584.641 RON |
| Profit brut | 171.597 RON | 45.616 RON | 71.379 RON | 64.713 RON | 50.170 RON | 51.463 RON | 40.425 RON | 145.612 RON | 121.914 RON | 113.466 RON |
| Profit net | 153.126 RON | 38.605 RON | 60.905 RON | 54.602 RON | 43.156 RON | 43.258 RON | 30.447 RON | 122.715 RON | 105.261 RON | 98.735 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 135.569 RON | 526.376 RON | 477.774 RON | 490.715 RON | 451.233 RON | 462.438 RON | 25.924 RON | 59.798 RON | 98.434 RON | 136.544 RON |
| Active circulante | 192.947 RON | 156.859 RON | 146.429 RON | 268.996 RON | 264.378 RON | 364.615 RON | 509.690 RON | 548.938 RON | 532.764 RON | 579.683 RON |
| Stocuri | 88.195 RON | 72.146 RON | 85.572 RON | 157.961 RON | 148.254 RON | 110.608 RON | 107.134 RON | 83.645 RON | 186.553 RON | 175.115 RON |
| Creante | 44.131 RON | 68.736 RON | 47.418 RON | 84.628 RON | 90.251 RON | 198.900 RON | 121.976 RON | 226.799 RON | 236.656 RON | 205.944 RON |
| Casa si conturi la banci | 60.621 RON | 15.977 RON | 13.439 RON | 26.407 RON | 25.873 RON | 55.107 RON | 280.580 RON | 108.494 RON | 109.555 RON | 198.624 RON |
| Cheltuieli in avans | 475 RON | 3.047 RON | 501 RON | 26 RON | 687 RON | 1.134 RON | 3.256 RON | 6.849 RON | 2.508 RON | 14.789 RON |
| Datorii totale | 163.148 RON | 203.565 RON | 50.592 RON | 246.531 RON | 161.872 RON | 316.917 RON | 70.858 RON | 175.882 RON | 218.857 RON | 421.297 RON |
| Venituri in avans | — | — | 0 RON | — | — | — | — | 2.138 RON | — | — |
| Capitaluri proprii | 165.843 RON | 482.717 RON | 574.112 RON | 513.206 RON | 554.426 RON | 511.270 RON | 468.012 RON | 437.565 RON | 414.849 RON | 309.719 RON |
| Capital subscris varsat | 2.000 RON | 2.000 RON | — | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 12 | 10 | 10 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.