ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 16.351 RON | 198.104 RON | 19.249 RON | 4.076 RON | -174.779 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -1.430 RON | 214.732 RON | 2.036 RON | 4.353 RON | -208.343 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -27.097 RON | 188.062 RON | 5.048 RON | 178 RON | -182.836 RON | — |
| 2011 | 29.739 RON | -19.234 RON | 242.141 RON | 16.436 RON | 69.966 RON | -155.739 RON | — |
| 2010 | 29.565 RON | -40.933 RON | 291.919 RON | 84.029 RON | 70.550 RON | -133.714 RON | — |
| 2009 | 294.522 RON | -51.190 RON | 290.210 RON | 122.140 RON | 66.902 RON | -92.781 RON | 3 |
| 2008 | 390.213 RON | -19.170 RON | 199.854 RON | 102.144 RON | 157.173 RON | 59.463 RON | 6 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | 0 RON | 29.739 RON | 29.565 RON | 294.522 RON | 390.213 RON |
| Venituri totale | 17.213 RON | 0 RON | 65.182 RON | 62.819 RON | 30.405 RON | 294.665 RON | 418.840 RON |
| Cheltuieli totale | 862 RON | 1.430 RON | 92.279 RON | 82.053 RON | 66.463 RON | 341.522 RON | 438.010 RON |
| Profit brut | 16.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | — | 1.430 RON | 27.097 RON | 19.234 RON | 36.058 RON | 46.857 RON | 19.170 RON |
| Profit net | 16.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 1.430 RON | 27.097 RON | 19.234 RON | 40.933 RON | 51.190 RON | 19.170 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 19.249 RON | 2.036 RON | 5.048 RON | 16.436 RON | 84.029 RON | 122.140 RON | 102.144 RON |
| Active circulante | 4.076 RON | 4.353 RON | 178 RON | 69.966 RON | 70.550 RON | 66.902 RON | 157.173 RON |
| Stocuri | — | — | — | 61.878 RON | 60.265 RON | 60.624 RON | 54.807 RON |
| Creante | 3.974 RON | 3.974 RON | 41 RON | 7.951 RON | 7.724 RON | 5.521 RON | 87.537 RON |
| Casa si conturi la banci | 102 RON | 379 RON | 137 RON | 137 RON | 2.561 RON | 757 RON | 14.829 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | 3.626 RON | 8.387 RON | — |
| Datorii totale | 198.104 RON | 214.732 RON | 188.062 RON | 242.141 RON | 291.919 RON | 290.210 RON | 199.854 RON |
| Capitaluri proprii | -174.779 RON | -208.343 RON | -182.836 RON | -155.739 RON | -133.714 RON | -92.781 RON | 59.463 RON |
| Capital subscris varsat | — | 1.502 RON | 1.502 RON | 1.502 RON | 1.502 RON | 1.502 RON | 1.502 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 3 | 6 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.