| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 112.700 RON | 0 RON | 8 RON | -112.442 RON | 0 |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 112.700 RON | 0 RON | 30.208 RON |
| Indicator | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -82.242 RON |
| 0 |
| 2012 | 0 RON | -1 RON | 112.700 RON | — | 30.208 RON | -82.242 RON | 0 |
| 2011 | 16.841 RON | -1.073 RON | 113.399 RON | 0 RON | 30.908 RON | -82.241 RON | 0 |
| 2010 | 33.060 RON | -17.525 RON | 126.814 RON | — | 45.396 RON | -81.168 RON | 1 |
| 2009 | 14.929 RON | -18.530 RON | 140.034 RON | — | 76.141 RON | -63.643 RON | 1 |
| 2008 | 20.609 RON | -21.467 RON | 179.811 RON | 12.024 RON | 120.734 RON | -26.953 RON | 1 |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 16.841 RON |
| 33.060 RON |
| 14.929 RON |
| 20.609 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.841 RON | 38.549 RON | 94.251 RON | 8.196 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 17.914 RON | 54.424 RON | 111.314 RON | 29.663 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 1.073 RON | 15.875 RON | 17.063 RON | 21.467 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 1.073 RON | 17.525 RON | 18.530 RON | 21.467 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | — | — | 12.024 RON |
| Active circulante | 8 RON | 30.208 RON | 30.208 RON | 30.908 RON | 45.396 RON | 76.141 RON | 120.734 RON |
| Stocuri | 0 RON | 30.200 RON | 30.200 RON | 30.200 RON | 45.313 RON | 50.352 RON | 54.659 RON |
| Creante | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | — | 25.643 RON | 65.459 RON |
| Casa si conturi la banci | 8 RON | 8 RON | 8 RON | 708 RON | 83 RON | 146 RON | 616 RON |
| Cheltuieli in avans | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 250 RON | 20.100 RON |
| Datorii totale | 112.700 RON | 112.700 RON | 112.700 RON | 113.399 RON | 126.814 RON | 140.034 RON | 179.811 RON |
| Capitaluri proprii | -112.442 RON | -82.242 RON | -82.242 RON | -82.241 RON | -81.168 RON | -63.643 RON | -26.953 RON |
| Capital subscris varsat | 0 RON | 2.600 RON | 2.600 RON | 2.600 RON | 2.600 RON | 2.600 RON | 2.600 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.