ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru | — |
| persoanăadministrator | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererile de sesizare a Curţii Constituţionale formulate de intervenienţii accesorii STEILMANN ROMANIA SRL şi ANTECO SRL. În baza art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 110, art. 111, art. 215, art. 217 din Legea nr. 207/2015, excepţie invocată de intervenientul accesoriu STEILMANN ROMANIA SRL şi a disp. art. 347 alin. 2 din Legea nr. 207/2015, excepţie invocată de intervenientul accesoriu ANTECO SRL . Respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei, ca neîntemeiată. Admite cererile de intervenţie accesorie în favoarea debitoarei formulate de intervenienţii accesorii STEILMANN ROMANIA SRL şi ANTECO SRL. Fără cale de atac, cu privire la cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, în ce priveşte cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, 23.10.2023.
Amâna pronunţarea pentru data de 23.10.2023 Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.10.2023
pentru comuunicarea exceptiei de neconstitutionalitate + discutarea cererii de sezizare
Având în vedere că prin hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucure?ti din data de 20.06.2023 s-a decis amânarea dosarelor aflate pe rolul completelor de judecată, cu excepţia cauzelor având un caracter urgent, iar prezenta cauza nu se regăseşte în această categorie, respectiv a cauzelor având un caracter urgent, instanţa va amâna cauza şi acorda termen.
lipsa procedura
Admite în principiu cererea de intervenţie accesorie formulată de STEILMANN ROMANIA SRL. Admite excepţia lipsei calităţii de reprezentant a lui IVAN GHEORGHE pentru debitoare şi anulează întâmpinarea şi cererea de chemare în garanţie formulate de IVAN GHEORGHE pentru debitoare ca fiind formulate de o persoană care nu are calitatea de reprezentant . Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a lui IVAN GHEORGHE privind cererea de chemare în garanţie formulată în nume propriu şi respinge cererea de chemare în garanţie formulată în nume propriu de IVAN GHEORGHE ca fiind formulată de o persoană care nu are calitate procesuală. Stabileşte termen pentru continuarea judecăţii la data de 09.06.2023 ora 10.00, pentru când citează părţile, precum şi titularul cererii de intervenţie accesorie ANTECO SRL cu menţiunea că la termen se va discuta admisibilitatea în principiu a cererii de intervenţie iar pe ANTECO SRL cu menţiunile în plus de a depune dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei, cu drept de a formula cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru în termen de 3 zile şi cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei de timbru în termen de 5 zile de la comunicare precum şi de a depune dovada calităţii de reprezentant a avocatului semnatar al cererii de intervenţie, sub sancţiunea anulării. Un exemplar al cererii de intervenţie accesorie formulată de ANTECO SRL se va comunica şi creditoarei, debitoarei la sediul social şi intervenientului accesoriu STEILMANN ROMANIA SRL. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 21.04.2023.
Amână pronunţarea la data de 21.04.2023, pentru când face aplicarea disp. art. 396 alin. 2 CPC. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 07.04.2023.
Pentru comunicarea contestatiei. Pentru comunicarea cererii de interventie formualte de STEILMANN ROMANIA SRL. Pune în vedere STEILMANN ROMANIA SRL să depună la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei, privind cererea de interventie, împotriva modului de stabilirea a taxei de poate face cerere de reexaminare în 3 zile de la comunicare; aveţi dreptul de a solicitat acordarea facilităţilor de plată a taxei judiciare de timbru, în termen de5 zile de la comunicare;
dispune refacerea procedurii de citare a debitorului prin curator special, cu mentiunea pentru curator de a formula apărări în cauza sub sanc?iunea amenzii judiciare+ înlocuire
pentru achitarea onorariului curatorului special LUPU M. ADINA în cuantum de 1500 lei
pentru achitarea onorariului curatorului special LUPU M. ADINA în cuantum de 1500 lei
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Procedura deschisa la 06.02.2013
Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală · BPI 8231/2013
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 4580/2013
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 229.055 RON | -440.242 RON | 2.548.301 RON | 28.183 RON | 347.704 RON | -2.146.918 RON | 4 |
| 2014 | 361.641 RON | -426.354 RON | 2.238.840 RON | 163.703 RON | 342.967 RON | -1.706.674 RON | 4 |
| 2013 | 547.483 RON | -467.346 RON | 1.805.233 RON | 163.703 RON | 341.483 RON | -1.274.551 RON | 4 |
| 2012 | 548.334 RON | -3.129.641 RON | 1.338.664 RON | 163.703 RON | 342.260 RON | -807.205 RON | 12 |
| 2011 | 1.113.708 RON | -6.192.229 RON | 1.181.545 RON | 2.392.060 RON | 1.009.746 RON | 2.301.257 RON | 48 |
| 2010 | 1.639.105 RON | 619.125 RON | 689.134 RON | 4.781.209 RON | 4.944.229 RON | 8.614.253 RON | 66 |
| 2009 | 2.017.226 RON | 1.977.936 RON | 2.740.339 RON | 5.330.061 RON | 10.469.956 RON | 7.995.129 RON | 69 |
| 2008 | 2.473.919 RON | -21.376 RON | 3.617.817 RON | 5.270.218 RON | 4.364.792 RON | 6.017.193 RON | 96 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 229.055 RON | 361.641 RON | 547.483 RON | 548.334 RON | 1.113.708 RON | 1.639.105 RON | 2.017.226 RON | 2.473.919 RON |
| Venituri totale | 243.936 RON | 361.641 RON | 548.288 RON | 577.009 RON | 1.734.696 RON | 7.099.588 RON | 10.548.120 RON | 25.121.497 RON |
| Cheltuieli totale | 684.178 RON | 787.995 RON | 1.015.634 RON | 3.706.650 RON | 7.926.925 RON | 6.350.361 RON | 7.704.390 RON | 24.837.996 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 749.227 RON | 2.843.730 RON | 283.501 RON |
| Pierdere bruta | — | 426.354 RON | 467.346 RON | 3.129.641 RON | 6.192.229 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 619.125 RON | 1.977.936 RON | — |
| Pierdere neta | 440.242 RON | 426.354 RON | 467.346 RON | 3.129.641 RON | 6.192.229 RON | — | — | 21.376 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 28.183 RON | 163.703 RON | 163.703 RON | 163.703 RON | 2.392.060 RON | 4.781.209 RON | 5.330.061 RON | 5.270.218 RON |
| Active circulante | 347.704 RON | 342.967 RON | 341.483 RON | 342.260 RON | 1.009.746 RON | 4.944.229 RON | 10.469.956 RON | 4.364.792 RON |
| Stocuri | 38.407 RON | 38.407 RON | 38.407 RON | 38.407 RON | 38.407 RON | 1.029.251 RON | 990.227 RON | 3.182.007 RON |
| Creante | 308.928 RON | 304.191 RON | 302.607 RON | 303.384 RON | 963.851 RON | 1.431.879 RON | 7.096.920 RON | 602.999 RON |
| Casa si conturi la banci | 369 RON | 369 RON | 469 RON | 469 RON | 7.488 RON | 48.099 RON | 12.809 RON | 273.218 RON |
| Cheltuieli in avans | 25.496 RON | 25.496 RON | 25.496 RON | 25.496 RON | 80.996 RON | 53.561 RON | 642.740 RON | — |
| Datorii totale | 2.548.301 RON | 2.238.840 RON | 1.805.233 RON | 1.338.664 RON | 1.181.545 RON | 689.134 RON | 2.740.339 RON | 3.617.817 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | 475.612 RON | 5.707.289 RON | — |
| Capitaluri proprii | -2.146.918 RON | -1.706.674 RON | -1.274.551 RON | -807.205 RON | 2.301.257 RON | 8.614.253 RON | 7.995.129 RON | 6.017.193 RON |
| Capital subscris varsat | — | 2.763.515 RON | 2.763.515 RON | 2.763.515 RON | 2.763.515 RON | 2.763.515 RON | 2.763.515 RON | 2.763.515 RON |
| Nr. mediu salariati | 4 | 4 | 4 | 12 | 48 | 66 | 69 | 96 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.