| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 RON | -3 RON | 80.430 RON | — | 80.250 RON | -180 RON | — |
| 2015 | 0 RON | -177 RON | 80.919 RON | — | 80.742 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| -177 RON |
| — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -10.326 RON | 76 RON | — | 82.039 RON | 81.963 RON | 0 |
| 2012 | 48.066 RON | 224.214 RON | 4.514 RON | — | 283.886 RON | 279.372 RON | 5 |
| 2011 | 501.793 RON | -147.198 RON | 468.154 RON | 690.140 RON | 250.133 RON | 472.933 RON | 16 |
| 2010 | 818.834 RON | -55.887 RON | 502.001 RON | 738.168 RON | 544.155 RON | 780.798 RON | 18 |
| 2009 | 1.255.206 RON | -61.526 RON | 575.127 RON | 787.637 RON | 621.603 RON | 836.685 RON | 18 |
| 2008 | 1.991.323 RON | 24.484 RON | 669.065 RON | 796.051 RON | 775.477 RON | 912.418 RON | 26 |
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 48.066 RON | 501.793 RON | 818.834 RON | 1.255.206 RON | 1.991.323 RON |
| Venituri totale | 1 RON | 3 RON | 0 RON | 117 RON | 1.390.815 RON | 510.733 RON | 826.703 RON | 1.302.165 RON | 2.005.337 RON |
| Cheltuieli totale | 4 RON | 180 RON | 0 RON | 10.439 RON | 1.140.295 RON | 657.931 RON | 876.140 RON | 1.357.958 RON | 1.974.864 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 250.520 RON | 0 RON | — | — | 30.473 RON |
| Pierdere bruta | 3 RON | 177 RON | 0 RON | 10.322 RON | 0 RON | 147.198 RON | 49.437 RON | 55.793 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 224.214 RON | 0 RON | — | — | 24.484 RON |
| Pierdere neta | 3 RON | 177 RON | 0 RON | 10.326 RON | 0 RON | 147.198 RON | 55.887 RON | 61.526 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | 690.140 RON | 738.168 RON | 787.637 RON | 796.051 RON |
| Active circulante | 80.250 RON | 80.742 RON | 0 RON | 82.039 RON | 283.886 RON | 250.133 RON | 544.155 RON | 621.603 RON | 775.477 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | 197.521 RON | 233.955 RON | 256.781 RON | 328.191 RON |
| Creante | 80.250 RON | 80.250 RON | — | — | 61.322 RON | 52.020 RON | 307.521 RON | 356.588 RON | 412.489 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 492 RON | 0 RON | 82.039 RON | 222.564 RON | 592 RON | 2.679 RON | 8.234 RON | 34.797 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | 814 RON | 476 RON | 2.572 RON | 9.955 RON |
| Datorii totale | 80.430 RON | 80.919 RON | 0 RON | 76 RON | 4.514 RON | 468.154 RON | 502.001 RON | 575.127 RON | 669.065 RON |
| Capitaluri proprii | -180 RON | -177 RON | 0 RON | 81.963 RON | 279.372 RON | 472.933 RON | 780.798 RON | 836.685 RON | 912.418 RON |
| Capital subscris varsat | — | — | 0 RON | 90.000 RON | 90.000 RON | 507.775 RON | 464.080 RON | 464.079 RON | 414.079 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 0 | 5 | 16 | 18 | 18 | 26 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 65,98% |
| firmă | 24,6% |
| persoană | 6,35% |
| persoană | 1,68% |
| persoană | 0,58% |
| persoană | 0,37% |
| persoană | 0,1% |
| persoană | 0,08% |
| persoană | 0,08% |
| persoană | 0,06% |
| persoană | 0,05% |
| persoană | 0,02% |
| persoană | 0,02% |
| persoană | 0,01% |
| persoană | 0,01% |
| persoană | 0% |
| persoanăadministrator | — |
| 16 deținători în act | 100% |
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge pana la numar, deci cheia ar aduna toata strada.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.