ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 RON | 2.273.554 RON | 9.610 RON | 210.518 RON | 3.411.240 RON | 3.612.928 RON | 1 |
| 2013 | 0 RON | 110.472 RON | 10.739 RON | 1.385.785 RON | 874.333 RON | 2.249.379 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 443.566 RON | 9.768 RON | 1.410.493 RON | 759.441 RON | 2.160.166 RON | 1 |
| 2011 | 94.529 RON | 124.850 RON | 19.278 RON | 1.538.569 RON | 321.329 RON | 1.840.620 RON | 4 |
| 2010 | 330.153 RON | 6.584 RON | 340.230 RON | 1.626.391 RON | 475.836 RON | 1.763.795 RON | 10 |
| 2009 | 272.572 RON | 31.294 RON | 289.099 RON | 1.600.635 RON | 443.489 RON | 1.757.211 RON | 13 |
| 2008 | 419.204 RON | -116.904 RON | 459.372 RON | 1.603.706 RON | 586.694 RON | 1.733.112 RON | 13 |
| Indicator | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 94.529 RON | 330.153 RON | 272.572 RON | 419.204 RON |
| Venituri totale | 3.004.038 RON | 147.415 RON | 482.274 RON | 370.655 RON | 512.750 RON | 510.889 RON | 589.677 RON |
| Cheltuieli totale | 297.414 RON | 36.943 RON | 38.708 RON | 245.805 RON | 499.716 RON | 473.862 RON | 706.581 RON |
| Profit brut | 2.706.624 RON | 110.472 RON | 443.566 RON | 124.850 RON | 13.034 RON | 37.027 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 116.904 RON |
| Profit net | 2.273.554 RON | 110.472 RON | 443.566 RON | 124.850 RON | 6.584 RON | 31.294 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 116.904 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 210.518 RON | 1.385.785 RON | 1.410.493 RON | 1.538.569 RON | 1.626.391 RON | 1.600.635 RON | 1.603.706 RON |
| Active circulante | 3.411.240 RON | 874.333 RON | 759.441 RON | 321.329 RON | 475.836 RON | 443.489 RON | 586.694 RON |
| Stocuri | 157 RON | 157 RON | 157 RON | 157 RON | — | — | — |
| Creante | 1.935.878 RON | 834.786 RON | 708.138 RON | 2.068 RON | 26.995 RON | 42.963 RON | 54.613 RON |
| Casa si conturi la banci | 28.522 RON | 3.536 RON | 20.800 RON | 19.104 RON | 448.841 RON | 400.526 RON | 532.081 RON |
| Cheltuieli in avans | 780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.798 RON | 2.186 RON | 2.084 RON |
| Datorii totale | 9.610 RON | 10.739 RON | 9.768 RON | 19.278 RON | 340.230 RON | 289.099 RON | 459.372 RON |
| Capitaluri proprii | 3.612.928 RON | 2.249.379 RON | 2.160.166 RON | 1.840.620 RON | 1.763.795 RON | 1.757.211 RON | 1.733.112 RON |
| Capital subscris varsat | 400.000 RON | 400.000 RON | 400.000 RON | 400.000 RON | 400.000 RON | 400.000 RON | 400.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | — | 1 | 4 | 10 | 13 | 13 |
Sursa mai publică 8 linii din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să le numească. Nu le afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.