| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 30.107 RON | — | — | -30.107 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 30.107 RON | — | 0 RON | -30.107 RON |
| Indicator | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 39.448 RON | — | 9.341 RON | -30.107 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 39.448 RON | — | 9.341 RON | -30.107 RON | — |
| 2010 | — | — | 40.288 RON | 840 RON | 9.341 RON | -30.107 RON | — |
| 2009 | — | -1.543 RON | 40.288 RON | 840 RON | 9.341 RON | -30.107 RON | — |
| 2008 | 1.512 RON | -360 RON | 38.908 RON | 840 RON | 9.504 RON | -28.564 RON | — |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 1.512 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 1.733 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | 809 RON | 2.093 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 809 RON | 360 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 1.543 RON | 360 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | 840 RON | 840 RON | 840 RON |
| Active circulante | — | 0 RON | 9.341 RON | 9.341 RON | 9.341 RON | 9.341 RON | 9.504 RON |
| Stocuri | — | 0 RON | 7.156 RON | 7.156 RON | 7.156 RON | 7.156 RON | 7.156 RON |
| Creante | — | — | 2.063 RON | 2.063 RON | 2.063 RON | 2.063 RON | 2.169 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | 122 RON | 122 RON | 122 RON | 122 RON | 179 RON |
| Datorii totale | 30.107 RON | 30.107 RON | 39.448 RON | 39.448 RON | 40.288 RON | 40.288 RON | 38.908 RON |
| Capitaluri proprii | -30.107 RON | -30.107 RON | -30.107 RON | -30.107 RON | -30.107 RON | -30.107 RON | -28.564 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.