ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 0 RON | 58.229 RON | — | 1.769 RON | -56.460 RON | 3 |
| 2018 | — | 0 RON | 58.229 RON | — | 1.769 RON | -56.460 RON | — |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 72.794 RON | — | 16.334 RON | -56.460 RON | — |
| 2016 | 161.340 RON | -38.451 RON | 72.794 RON | — | 16.334 RON | -56.460 RON | — |
| 2015 | 227.581 RON | 6.531 RON | 116.764 RON | — | 98.755 RON | -18.009 RON | 3 |
| 2014 | 130.252 RON | -74.488 RON | 100.333 RON | — | 78.890 RON | -24.540 RON | 3 |
| 2013 | 322.151 RON | 8.159 RON | 142.520 RON | 0 RON | 187.245 RON | 49.948 RON | 8 |
| 2012 | 503.968 RON | 17.641 RON | 91.949 RON | 0 RON | 133.739 RON | 41.790 RON | 8 |
| 2011 | 475.763 RON | 525 RON | 69.163 RON | 0 RON | 93.312 RON | 24.149 RON | 8 |
| 2010 | 341.939 RON | 4.111 RON | 124.189 RON | — | 155.791 RON | 23.623 RON | 8 |
| 2008 | 405.443 RON | 4.501 RON | 101.455 RON | 960 RON | 116.669 RON | 16.174 RON | 8 |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 0 RON | 161.340 RON | 227.581 RON | 130.252 RON | 322.151 RON | 503.968 RON | 475.763 RON | 341.939 RON | 405.443 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 239.753 RON | 263.620 RON | 168.742 RON | 342.150 RON | 504.302 RON | 476.738 RON | 341.953 RON | 405.500 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 0 RON | 278.204 RON | 257.089 RON | 243.230 RON | 329.316 RON | 481.768 RON | 471.442 RON | 323.466 RON | 399.273 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.531 RON | 0 RON | 12.834 RON | 22.534 RON | 5.296 RON | 18.487 RON | 6.227 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38.451 RON | — | 74.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.531 RON | 0 RON | 8.159 RON | 17.641 RON | 525 RON | 4.111 RON | 4.501 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 38.451 RON | 0 RON | 74.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 960 RON |
| Active circulante | 1.769 RON | 1.769 RON | 16.334 RON | 16.334 RON | 98.755 RON | 78.890 RON | 187.245 RON | 133.739 RON | 93.312 RON | 155.791 RON | 116.669 RON |
| Creante | 1.769 RON | 1.769 RON | 12.483 RON | 12.483 RON | 90.287 RON | 78.198 RON | 141.527 RON | 112.753 RON | 79.889 RON | 88.542 RON | 43.294 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | 3.851 RON | 3.851 RON | 8.468 RON | 692 RON | 45.718 RON | 20.986 RON | 13.423 RON | 67.249 RON | 73.375 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | 17.320 RON | — | — | — | — |
| Datorii totale | 58.229 RON | 58.229 RON | 72.794 RON | 72.794 RON | 116.764 RON | 100.333 RON | 142.520 RON | 91.949 RON | 69.163 RON | 124.189 RON | 101.455 RON |
| Provizioane | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.979 RON | — |
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | 3.097 RON | 12.097 RON | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | -56.460 RON | -56.460 RON | -56.460 RON | -56.460 RON | -18.009 RON | -24.540 RON | 49.948 RON | 41.790 RON | 24.149 RON | 23.623 RON | 16.174 RON |
| Capital subscris varsat | 4.340 RON | 4.340 RON | 4.340 RON | 4.340 RON | — | 4.340 RON | 4.340 RON | 4.340 RON | 4.340 RON | 4.340 RON | 4.340 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 | — | — | — | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.