ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
sat Neagra Şarului
sat Neagra Şarului
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 405.459 RON | 1.380 RON | 494.460 RON | 250.625 RON | 94.614 RON | -84.965 RON | 4 |
| 2015 | 231.550 RON | 767 RON | 513.978 RON | 213.494 RON | 123.883 RON | -86.345 RON | 5 |
| 2014 | 190.402 RON | 4.054 RON | 397.664 RON | 158.987 RON | 95.731 RON | -94.946 RON | 4 |
| 2013 | 211.994 RON | -35.446 RON | 356.278 RON | 165.886 RON | 91.392 RON | -99.000 RON | 4 |
| 2012 | 274.601 RON | -35.889 RON | 338.465 RON | 174.205 RON | 100.706 RON | -63.554 RON | 4 |
| 2011 | 305.778 RON | -18.625 RON | 301.666 RON | 168.761 RON | 105.240 RON | -27.665 RON | 4 |
| 2010 | 323.431 RON | -16.552 RON | 161.863 RON | 51.745 RON | 101.078 RON | -9.040 RON | 4 |
| 2009 | 257.147 RON | -10.562 RON | 130.458 RON | 39.484 RON | 98.486 RON | 7.512 RON | 2 |
| 2008 | 332.348 RON | 3.896 RON | 91.020 RON | 43.502 RON | 65.592 RON | 18.074 RON | 1 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405.459 RON | 231.550 RON | 190.402 RON | 211.994 RON | 274.601 RON | 305.778 RON | 323.431 RON | 257.147 RON | 332.348 RON |
| Venituri totale | 405.672 RON | 231.550 RON | 190.402 RON | 211.994 RON | 274.601 RON | 305.778 RON | 323.431 RON | 257.147 RON | 332.348 RON |
| Cheltuieli totale | 400.235 RON | 223.837 RON | 180.635 RON | 241.658 RON | 310.490 RON | 324.115 RON | 334.549 RON | 261.151 RON | 327.329 RON |
| Profit brut | 5.437 RON | 7.713 RON | 9.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 5.019 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 0 RON | 29.664 RON | 35.889 RON | 18.337 RON | 11.118 RON | 4.004 RON | — |
| Profit net | 1.380 RON | 767 RON | 4.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 3.896 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 35.446 RON | 35.889 RON | 18.625 RON | 16.552 RON | 10.562 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 250.625 RON | 213.494 RON | 158.987 RON | 165.886 RON | 174.205 RON | 168.761 RON | 51.745 RON | 39.484 RON | 43.502 RON |
| Active circulante | 94.614 RON | 123.883 RON | 95.731 RON | 91.392 RON | 100.706 RON | 105.240 RON | 101.078 RON | 98.486 RON | 65.592 RON |
| Stocuri | 90.898 RON | 113.635 RON | 92.523 RON | 88.073 RON | 94.883 RON | 100.590 RON | 100.294 RON | 94.633 RON | 35.216 RON |
| Creante | 2.548 RON | 9.337 RON | 2.546 RON | 2.590 RON | 3.455 RON | — | — | 3.027 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 1.168 RON | 911 RON | 662 RON | 729 RON | 2.368 RON | 4.650 RON | 784 RON | 826 RON | 30.376 RON |
| Cheltuieli in avans | 64.256 RON | 90.256 RON | 48.000 RON | — | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | 494.460 RON | 513.978 RON | 397.664 RON | 356.278 RON | 338.465 RON | 301.666 RON | 161.863 RON | 130.458 RON | 91.020 RON |
| Capitaluri proprii | -84.965 RON | -86.345 RON | -94.946 RON | -99.000 RON | -63.554 RON | -27.665 RON | -9.040 RON | 7.512 RON | 18.074 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.