LA ROUMANIE D'AMENAGEMENT ET DE FINITION SRL
- LA ROUMANIE DAMENAGEMENT ET DE FINITION SRLdenumire anterioara, fara perioada cunoscuta
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -6.764 RON | 293.380 RON | 61.149 RON | 195.461 RON | -275.738 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 293.380 RON | 67.913 RON | 195.461 RON | -268.974 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 293.380 RON | 67.913 RON | 195.461 RON | -268.974 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 293.380 RON | 67.913 RON | 195.461 RON | -268.974 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 293.380 RON | 67.913 RON | 195.461 RON | -268.974 RON | — |
| 2010 | — | -1.885 RON | 293.380 RON | 67.913 RON | 195.461 RON | -268.974 RON | — |
| 2009 | 5.042 RON | -118.884 RON | 291.730 RON | 67.913 RON | 195.696 RON | -267.089 RON | — |
| 2008 | 1.038.455 RON | 108.404 RON | 330.105 RON | 104.158 RON | 315.995 RON | -148.205 RON | — |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 5.042 RON | 1.038.455 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 10.030 RON | 1.179.326 RON |
| Cheltuieli totale | 6.764 RON | 0 RON | — | — | — | 235 RON | 123.181 RON | 1.070.922 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 108.404 RON |
| Pierdere bruta | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 235 RON | 113.151 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 108.404 RON |
| Pierdere neta | 6.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.885 RON | 118.884 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 61.149 RON | 67.913 RON | 67.913 RON | 67.913 RON | 67.913 RON | 67.913 RON | 67.913 RON | 104.158 RON |
| Active circulante | 195.461 RON | 195.461 RON | 195.461 RON | 195.461 RON | 195.461 RON | 195.461 RON | 195.696 RON | 315.995 RON |
| Stocuri | 71.025 RON | 71.025 RON | 71.025 RON | 71.025 RON | 71.025 RON | 71.025 RON | 71.025 RON | 99.326 RON |
| Creante | 101.563 RON | 101.563 RON | 101.563 RON | 101.563 RON | 101.563 RON | 101.563 RON | 101.563 RON | 135.058 RON |
| Casa si conturi la banci | 22.873 RON | 22.873 RON | 22.873 RON | 22.873 RON | 22.873 RON | 22.873 RON | 23.108 RON | 81.611 RON |
| Cheltuieli in avans | 1.555 RON | 1.555 RON | 1.555 RON | 1.555 RON | 1.555 RON | 1.555 RON | 1.555 RON | 2.270 RON |
| Datorii totale | 293.380 RON | 293.380 RON | 293.380 RON | 293.380 RON | 293.380 RON | 293.380 RON | 291.730 RON | 330.105 RON |
| Venituri in avans | 240.523 RON | 240.523 RON | 240.523 RON | 240.523 RON | 240.523 RON | 240.523 RON | 240.523 RON | 240.523 RON |
| Capitaluri proprii | -275.738 RON | -268.974 RON | -268.974 RON | -268.974 RON | -268.974 RON | -268.974 RON | -267.089 RON | -148.205 RON |
| Capital subscris varsat | — | 100.400 RON | 100.400 RON | 100.400 RON | 100.400 RON | 100.400 RON | 100.400 RON | 100.400 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.