Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | -5.362 RON | 18.484 RON | 1.147 RON | 6.317 RON | -11.020 RON | — |
| 2016 | 5.960 RON | -4.520 RON | 14.657 RON | 1.802 RON | 7.196 RON |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| -5.659 RON |
| — |
| 2015 | 5.500 RON | 2.098 RON | 7.340 RON | — | 6.201 RON | -1.139 RON | — |
| 2014 | 4.500 RON | 3.105 RON | 11.852 RON | — | 8.615 RON | -3.237 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -4.067 RON | 16.094 RON | — | 9.751 RON | -6.343 RON | — |
| 2012 | 10.061 RON | 4.312 RON | 17.496 RON | — | 15.220 RON | -2.276 RON | — |
| 2011 | 5.163 RON | 1.146 RON | 16.408 RON | — | 9.820 RON | -6.588 RON | — |
| 2010 | 3.927 RON | -8.732 RON | 14.661 RON | — | 6.927 RON | -7.734 RON | — |
| 2009 | 24.027 RON | -2.483 RON | 13.737 RON | 7.611 RON | 7.124 RON | 998 RON | 1 |
| 2008 | 25.655 RON | -765 RON | 20.890 RON | 17.234 RON | 7.137 RON | 3.481 RON | — |
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | 5.960 RON | 5.500 RON | 4.500 RON | 0 RON | 10.061 RON | 5.163 RON | 3.927 RON | 24.027 RON | 25.655 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5.960 RON | 5.501 RON | 6.573 RON | 9 RON | 10.069 RON | 5.171 RON | 3.935 RON | 27.336 RON | 25.667 RON |
| Cheltuieli totale | 5.362 RON | 10.301 RON | 3.238 RON | 3.271 RON | 4.076 RON | 5.757 RON | 4.025 RON | 11.017 RON | 28.719 RON | 26.432 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 2.263 RON | 3.302 RON | 0 RON | 4.312 RON | 1.146 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | 5.362 RON | 4.341 RON | — | 0 RON | 4.067 RON | 0 RON | 0 RON | 7.082 RON | 1.383 RON | 765 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 2.098 RON | 3.105 RON | 0 RON | 4.312 RON | 1.146 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 5.362 RON | 4.520 RON | 0 RON | 0 RON | 4.067 RON | 0 RON | 0 RON | 8.732 RON | 2.483 RON | 765 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.147 RON | 1.802 RON | — | — | — | — | — | — | 7.611 RON | 17.234 RON |
| Active circulante | 6.317 RON | 7.196 RON | 6.201 RON | 8.615 RON | 9.751 RON | 15.220 RON | 9.820 RON | 6.927 RON | 7.124 RON | 7.137 RON |
| Stocuri | — | 1.533 RON | 511 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Creante | 6.254 RON | 5.705 RON | 4.983 RON | 4.983 RON | 5.291 RON | 12.051 RON | 5.185 RON | 5.756 RON | 5.049 RON | 1.923 RON |
| Casa si conturi la banci | 63 RON | -42 RON | 707 RON | 3.632 RON | 4.460 RON | 3.169 RON | 4.635 RON | 1.171 RON | 2.075 RON | 5.214 RON |
| Datorii totale | 18.484 RON | 14.657 RON | 7.340 RON | 11.852 RON | 16.094 RON | 17.496 RON | 16.408 RON | 14.661 RON | 13.737 RON | 20.890 RON |
| Capitaluri proprii | -11.020 RON | -5.659 RON | -1.139 RON | -3.237 RON | -6.343 RON | -2.276 RON | -6.588 RON | -7.734 RON | 998 RON | 3.481 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.