HAYWARD INVEST S.R.L.
- BANEASA CENTER SRLdocumentat pana in 2022
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 1.042.578 RON | 5.346.449 RON | 0 RON | 12.340.808 RON | 6.994.359 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 2.606.261 RON | 15.740.130 RON | — | 21.691.911 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 5.951.781 RON |
| — |
| 2023 | 0 RON | 1.648.175 RON | 16.668.202 RON | — | 20.010.739 RON | 3.345.519 RON | — |
| 2022 | 1.417.173 RON | 14.510.931 RON | 9.870.886 RON | 2.888.200 RON | 21.748.265 RON | 14.768.545 RON | — |
| 2021 | 8.107.437 RON | 1.512.894 RON | 33.712.567 RON | 42.859.275 RON | 1.204.058 RON | 11.169.928 RON | — |
| 2020 | 8.210.825 RON | 1.678.592 RON | 37.116.281 RON | 43.763.490 RON | 2.056.731 RON | 9.657.034 RON | — |
| 2019 | 9.230.286 RON | -10.671.248 RON | 39.346.911 RON | 45.111.205 RON | 1.086.795 RON | 7.978.441 RON | 1 |
| 2018 | 7.198.918 RON | -675.432 RON | 73.016.338 RON | 84.472.500 RON | 385.035 RON | 12.653.601 RON | — |
| 2017 | 7.174.358 RON | -4.225.100 RON | 75.641.830 RON | 84.616.468 RON | 3.452.981 RON | 13.384.323 RON | — |
| 2016 | 7.456.902 RON | -424.853 RON | 94.509.628 RON | 86.401.758 RON | 1.068.168 RON | -6.906.509 RON | — |
| 2015 | 7.999.949 RON | -511.731 RON | 95.930.617 RON | 74.698.706 RON | 1.549.946 RON | -19.358.346 RON | — |
| 2014 | 8.360.240 RON | -849.314 RON | 95.687.777 RON | 75.445.819 RON | 1.395.343 RON | -18.846.615 RON | — |
| 2013 | 8.862.753 RON | 641.789 RON | 95.848.218 RON | 75.204.058 RON | 1.650.829 RON | -18.934.557 RON | 0 |
| 2012 | 6.720.688 RON | -423.573 RON | 101.492.109 RON | 76.137.774 RON | 5.724.293 RON | -19.576.346 RON | — |
| 2011 | 6.903.063 RON | -159.061 RON | 101.863.922 RON | 77.042.599 RON | 5.964.348 RON | -19.152.494 RON | 0 |
| 2010 | 7.593.366 RON | -1.567.930 RON | 144.210.914 RON | 115.661.308 RON | 12.516.926 RON | -16.287.081 RON | — |
| 2009 | 8.796.026 RON | -3.615.725 RON | 142.445.366 RON | 131.003.891 RON | 11.807.346 RON | 203.080 RON | — |
| 2008 | 7.457.119 RON | -14.799.670 RON | 131.881.937 RON | 128.378.283 RON | 7.578.151 RON | 3.892.748 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.417.173 RON | 8.107.437 RON | 8.210.825 RON | 9.230.286 RON | 7.198.918 RON | 7.174.358 RON | 7.456.902 RON | 7.999.949 RON | 8.360.240 RON | 8.862.753 RON | 6.720.688 RON | 6.903.063 RON | 7.593.366 RON | 8.796.026 RON | 7.457.119 RON |
| Venituri totale | 2.548.929 RON | 2.934.552 RON | 8.783.410 RON | 59.907.921 RON | 8.307.146 RON | 8.417.742 RON | 32.743.730 RON | 8.558.241 RON | 8.739.200 RON | 10.274.874 RON | 11.174.109 RON | 10.746.916 RON | 13.122.724 RON | 13.849.592 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 1.431.315 RON | 213.347 RON | 7.135.235 RON | 45.396.990 RON | 6.794.252 RON | 6.739.150 RON | 43.414.978 RON | 9.233.673 RON | 12.964.300 RON | 10.532.511 RON | 11.609.595 RON | 11.596.230 RON | 12.176.079 RON | 14.104.526 RON | ||||
| Profit brut | 1.117.614 RON | 2.721.205 RON | 1.648.175 RON | 14.510.931 RON | 1.512.894 RON | 1.678.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 946.645 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.671.248 RON | 675.432 RON | 4.225.100 RON | 257.637 RON | 435.486 RON | 849.314 RON | 0 RON | 254.934 RON | ||||
| Profit net | 1.042.578 RON | 2.606.261 RON | 1.648.175 RON | 14.510.931 RON | 1.512.894 RON | 1.678.592 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 641.789 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.671.248 RON | 675.432 RON | 4.225.100 RON | 424.853 RON | 511.731 RON | 849.314 RON | 0 RON | 423.573 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | 2.888.200 RON | 42.859.275 RON | 43.763.490 RON | 45.111.205 RON | 84.472.500 RON | 84.616.468 RON | 86.401.758 RON | 74.698.706 RON | 75.445.819 RON | 75.204.058 RON | 76.137.774 RON | ||||
| Active circulante | 12.340.808 RON | 21.691.911 RON | 20.010.739 RON | 21.748.265 RON | 1.204.058 RON | 2.056.731 RON | 1.086.795 RON | 385.035 RON | 3.452.981 RON | 1.068.168 RON | 1.549.946 RON | 1.395.343 RON | 1.650.829 RON | 5.724.293 RON | ||||
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | 9.817 RON | 9.817 RON | 9.817 RON | 12.479 RON | 14.559 RON | — | 53.725 RON | 53.725 RON | 7.899 RON | 7.899 RON | ||||
| Creante | 12.319.718 RON | 21.417.476 RON | 18.149.001 RON | 21.708.663 RON | 777.808 RON | -170.831 RON | 139.361 RON | -260.240 RON | 961.815 RON | 588.924 RON | 884.898 RON | 1.242.149 RON | 408.814 RON | 939.986 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 21.090 RON | 274.435 RON | 1.861.738 RON | 39.602 RON | 416.433 RON | 2.217.745 RON | 937.617 RON | 632.796 RON | 2.476.607 RON | 479.244 RON | 611.323 RON | 99.469 RON | 1.234.116 RON | 3.318.581 RON | ||||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | 2.982 RON | 2.966 RON | 133.771 RON | 251.713 RON | 372.549 RON | 9.035 RON | 12.203 RON | 163.271 RON | 323.619 RON | — | 58.774 RON | 53.696 RON | ||||
| Datorii totale | 5.346.449 RON | 15.740.130 RON | 16.668.202 RON | 9.870.886 RON | 33.712.567 RON | 37.116.281 RON | 39.346.911 RON | 73.016.338 RON | 75.641.830 RON | 94.509.628 RON | 95.930.617 RON | 95.687.777 RON | 95.848.218 RON | 101.492.109 RON | ||||
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | — | -685.391 RON | -701.381 RON | -754.803 RON | -803.369 RON | -944.501 RON | 30.078 RON | — | — | — | — | ||||
| Capitaluri proprii | 6.994.359 RON | 5.951.781 RON | 3.345.519 RON | 14.768.545 RON | 11.169.928 RON | 9.657.034 RON | 7.978.441 RON | 12.653.601 RON | 13.384.323 RON | -6.906.509 RON | -19.358.346 RON | -18.846.615 RON | -18.934.557 RON | -19.576.346 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 1.010 RON | 1.010 RON | 1.010 RON | 1.010 RON | 1.010 RON | 25.536.880 RON | 25.536.880 RON | 24.746.465 RON | 24.746.444 RON | 1.010 RON | 1.010 RON | 1.010 RON | 1.010 RON | 1.010 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 15.798.016 RON |
| 24.045.873 RON |
| 16.933.067 RON |
| 15.393.318 RON |
| 15.733.437 RON |
| 25.135.013 RON |
| 20.541.459 RON |
| 30.192.988 RON |
| 64.579 RON |
| — |
| — |
| — |
| 0 RON |
| 1.089.140 RON |
| 3.608.392 RON |
| 14.799.670 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 159.061 RON |
| 1.567.930 RON |
| 3.615.725 RON |
| 14.799.670 RON |
| 77.042.599 RON |
| 115.661.308 RON |
| 131.003.891 RON |
| 128.378.283 RON |
| 5.964.348 RON |
| 12.516.926 RON |
| 11.807.346 RON |
| 7.578.151 RON |
| 7.899 RON |
| 7.899 RON |
| 7.899 RON |
| — |
| 1.286.719 RON |
| 8.556.612 RON |
| 6.105.907 RON |
| 3.975.209 RON |
| 3.411.913 RON |
| 3.292.023 RON |
| 5.693.540 RON |
| 3.602.942 RON |
| 53.649 RON |
| 127.737 RON |
| 125.719 RON |
| 71.179 RON |
| 101.863.922 RON |
| 144.210.914 RON |
| 142.445.366 RON |
| 131.881.937 RON |
| 349.168 RON |
| 382.138 RON |
| 288.510 RON |
| 252.928 RON |
| -19.152.494 RON |
| -16.287.081 RON |
| 203.080 RON |
| 3.892.748 RON |
| 1.010 RON |
| 1.010 RON |
| 1.010 RON |
| 1.010 RON |
| — |
| — |
| — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Fara termene inregistrate.
Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâta la plata sumei de 8.735,45 lei, reprezentând cheltuieli de judecată pe cale separată constând în onorariu de avocat efectuate în dosarul 41664/299/2022. Obligă pârâta la plata sumei de 545 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru aferentă preten?iilor din prezentul dosar. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucure?ti. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 21.02.2025.
În temeiul art. 200 alin. 4 C.proc.civ. anulează cererea. Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 25.06.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.