ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
| — |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2019 | 21.397 RON | 6.314 RON | 675.061 RON | 376.626 RON | 155.819 RON | -142.616 RON | 1 |
| 2018 | 26.239 RON | -5.749 RON | 674.254 RON | 376.911 RON | 148.413 RON | -148.930 RON | 1 |
| 2017 | 35.483 RON | 3.883 RON | 679.614 RON | 377.196 RON | 159.237 RON | -143.181 RON | 1 |
| 2016 | 36.933 RON | 48.692 RON | 693.380 RON | 377.481 RON | 168.836 RON | -147.063 RON | 1 |
| 2015 | 18.857 RON | -23.429 RON | 919.934 RON | 540.512 RON | 183.666 RON | -195.756 RON | 1 |
| 2014 | 18.215 RON | -21.381 RON | 914.617 RON | 545.149 RON | 197.142 RON | -172.326 RON | 1 |
| 2013 | 37.623 RON | 520 RON | 895.313 RON | 549.786 RON | 194.582 RON | -150.945 RON | 2 |
| 2012 | 49.541 RON | -2.004 RON | 886.817 RON | 552.449 RON | 180.739 RON | -153.629 RON | 2 |
| 2011 | 87.013 RON | 32.900 RON | 925.885 RON | 557.466 RON | 216.794 RON | -151.625 RON | 2 |
| 2010 | 60.880 RON | -19.981 RON | 1.044.546 RON | 562.483 RON | 297.538 RON | -184.525 RON | 2 |
| 2009 | 255.101 RON | 110.512 RON | 1.047.334 RON | 581.770 RON | 299.978 RON | -164.336 RON | 2 |
| 2008 | 27.147 RON | -199.270 RON | 1.049.049 RON | 530.886 RON | 243.314 RON | -274.849 RON | — |
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | 0 RON | 21.397 RON | 26.239 RON | 35.483 RON | 36.933 RON | 18.857 RON | 18.215 RON | 37.623 RON | 49.541 RON | 87.013 RON | 60.880 RON | 255.101 RON | 27.147 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21.608 RON | 26.239 RON | 35.483 RON | 239.933 RON | 18.857 RON | 18.215 RON | 37.623 RON | 49.545 RON | 87.039 RON | 60.944 RON | 275.768 RON | |
| Cheltuieli totale | — | — | 0 RON | 14.725 RON | 31.725 RON | 31.245 RON | 190.502 RON | 41.720 RON | 39.050 RON | 36.104 RON | 51.549 RON | 54.139 RON | 76.050 RON | 163.789 RON | |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.883 RON | 0 RON | 4.238 RON | 49.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1.519 RON | 0 RON | 32.900 RON | — | 111.979 RON | |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.486 RON | 0 RON | 0 RON | — | 20.835 RON | 0 RON | 2.004 RON | 0 RON | 15.106 RON | — | |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.314 RON | 0 RON | 3.883 RON | 48.692 RON | 0 RON | 0 RON | 520 RON | 0 RON | 32.900 RON | — | 110.512 RON | |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.749 RON | 0 RON | 0 RON | 23.429 RON | 21.381 RON | 0 RON | 2.004 RON | 0 RON | 19.981 RON | — | |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 0 RON | 376.626 RON | 376.911 RON | 377.196 RON | 377.481 RON | 540.512 RON | 545.149 RON | 549.786 RON | 552.449 RON | 557.466 RON | 562.483 RON | 581.770 RON | |
| Active circulante | — | — | 0 RON | 155.819 RON | 148.413 RON | 159.237 RON | 168.836 RON | 183.666 RON | 197.142 RON | 194.582 RON | 180.739 RON | 216.794 RON | 297.538 RON | 299.978 RON | |
| Stocuri | — | — | 0 RON | 11.954 RON | 4.034 RON | 8.789 RON | 12.774 RON | 18.711 RON | 26.956 RON | 27.749 RON | 8.477 RON | 10.425 RON | 15.274 RON | 12.147 RON | |
| Creante | — | — | 0 RON | 143.728 RON | 143.499 RON | 149.973 RON | 155.865 RON | 162.767 RON | 167.520 RON | 166.385 RON | 168.844 RON | 175.667 RON | 193.034 RON | 221.546 RON | |
| Casa si conturi la banci | — | — | 0 RON | 137 RON | 880 RON | 475 RON | 197 RON | 2.188 RON | 2.666 RON | 448 RON | 3.418 RON | 30.702 RON | 89.230 RON | 66.285 RON | |
| Cheltuieli in avans | — | — | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.250 RON | — |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 675.061 RON | 674.254 RON | 679.614 RON | 693.380 RON | 919.934 RON | 914.617 RON | 895.313 RON | 886.817 RON | 925.885 RON | 1.044.546 RON | 1.047.334 RON | |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 0 RON | 0 RON | -142.616 RON | -148.930 RON | -143.181 RON | -147.063 RON | -195.756 RON | -172.326 RON | -150.945 RON | -153.629 RON | -151.625 RON | -184.525 RON | -164.336 RON | |
| Capital subscris varsat | — | — | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |
| Nr. mediu salariati | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 37.794 RON |
| 237.064 RON |
| — |
| 199.270 RON |
| — |
| 199.270 RON |
| 530.886 RON |
| 243.314 RON |
| 47.456 RON |
| 100.956 RON |
| 94.902 RON |
| 1.049.049 RON |
| -274.849 RON |
| 200 RON |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator |
| — |
| 1 deținător în act | 100% |
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Admite cererea de încuviinţare a executării silite. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 21.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Admite, în parte, cererea , şi, în consecinţă: Obligă pârâtul să achite reclamantei suma de 2022,59 lei reprezentând debit principal si suma de 58,21 lei reprezentând penalităţi de întârziere, calculate de către creditorul cedent. Obliga paratul sa plateasca penalităţi de întârziere prin raportare la dobânda legală penalizatoare de la data cesiunii si până la data plăţii efective a debitului datorat. Obliga pârâtul sa plătească reclamantei suma de 200 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Respinge, in rest, cererea. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecatoria Bacau. Pronunţată azi, 17.09.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 17.09.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.09.2025.
În temeiul art. 396 C.pr.civ, amână pronunţarea cauzei la data de 03.09.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor 20.08.2025.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.