ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorfostă | 47,62% |
| persoanăfostă | 52,38% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
Admite cererea astfel cum a fost precizată formulată de reclamanta UNIUNEA PRODUCĂTORILOR DE FONOGRAME DIN ROMÂNIA – ASOCIAŢIA PENTRU DREPTURI CONEXE (UPFR) în contradictoriu cu pârâta SC ANOMIS SRL. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 11.917,29 lei TVA inclus, reprezentând remuneraţie cuvenită producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică în scop ambiental a fonogramelor sau a reproducerilor acestora aferentă perioadei 01.01.2021-30.04.2026. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 3.906,92 lei reprezentând penalităţi de întârziere pentru neplata remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme calculate până la data de 19.05.2026, ce vor fi calculate în continuare cu titlu de dobândă legală penalizatoare până la data plăţii integrale a debitului. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 2.217,77 lei reprezentând actualizarea cu rata infla?iei a remunera?iilor datorate producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică în scop ambiental a fonogramelor sau a reproducerilor acestora. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 8.453,06 lei TVA inclus, reprezentând remuneraţie cuvenită autorilor de opere audiovizuale pentru comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale aferentă perioadei 01.01.2021 – 30.04.2026. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 2.494,76 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate la nivelul dobânzii de referinţă a BNR până la data de 19.05.2026, ce vor fi calculate în continuare până la data plăţii integrale a debitului. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 1.602,05 lei reprezentând actualizarea cu rata infla?iei a remunera?iilor datorate producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 1.630 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 03.06.2026.
Amână pronunţarea la data de 03.06.2026. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.05.2026
administrarea probelor propuse
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -8.008 RON | 2.448 RON | — | — | -2.448 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -32.593 RON | 3.402 RON | 0 RON | 8.962 RON | 5.560 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 27.006 RON | 21.825 RON | 42.899 RON | 38.153 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 27.006 RON | 21.825 RON | 42.899 RON | 38.153 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 27.006 RON | 21.825 RON | 42.899 RON | 38.153 RON | — |
| 2010 | — | — | 27.006 RON | 21.825 RON | 42.899 RON | 38.153 RON | — |
| 2009 | — | -2.834 RON | 29.006 RON | 21.825 RON | 44.899 RON | 38.153 RON | — |
| 2008 | — | 31.598 RON | 32.354 RON | 21.825 RON | 51.082 RON | 40.988 RON | — |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 2 RON | 142.857 RON |
| Cheltuieli totale | 8.008 RON | 32.593 RON | — | — | 0 RON | — | 2.836 RON | 105.241 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 37.616 RON |
| Pierdere bruta | — | 32.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 2.834 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 31.598 RON |
| Pierdere neta | 8.008 RON | 32.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 2.834 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | 0 RON | 21.825 RON | 21.825 RON | 21.825 RON | 21.825 RON | 21.825 RON | 21.825 RON |
| Active circulante | — | 8.962 RON | 42.899 RON | 42.899 RON | 42.899 RON | 42.899 RON | 44.899 RON | 51.082 RON |
| Creante | — | — | 15.277 RON | 15.277 RON | 15.277 RON | 15.277 RON | 15.277 RON | 15.277 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 8.962 RON | 27.622 RON | 27.622 RON | 27.622 RON | 27.622 RON | 29.622 RON | 35.805 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 435 RON | 435 RON | 435 RON | 435 RON | 435 RON | 435 RON |
| Datorii totale | 2.448 RON | 3.402 RON | 27.006 RON | 27.006 RON | 27.006 RON | 27.006 RON | 29.006 RON | 32.354 RON |
| Capitaluri proprii | -2.448 RON | 5.560 RON | 38.153 RON | 38.153 RON | 38.153 RON | 38.153 RON | 38.153 RON | 40.988 RON |
| Capital subscris varsat | — | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.