ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 95% |
| firmă | 5% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Respinge apelul, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 20.09.2024.
Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI ÎN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTORULUI 2 A FINANŢELOR PUBLICE în contradictoriu cu pârâta CONTROL TRANS SRL, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei astăzi, 18.04.2024.
Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 18.04.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 0 RON | 10.539 RON | — | 285.368 RON | 274.829 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 10.539 RON | — | 285.368 RON | 274.829 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -45 RON | 10.539 RON | — | 285.368 RON | 274.829 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -1.434 RON | 10.539 RON | — | 285.413 RON | 274.874 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -1.500 RON | 10.039 RON | — | 286.347 RON | 276.308 RON | 0 |
| 2009 | 10 RON | -54.171 RON | 3.476 RON | — | 293.079 RON | 289.603 RON | 1 |
| 2008 | 66.526 RON | -40.354 RON | 22.297 RON | — | 366.068 RON | 343.771 RON | 1 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10 RON | 66.526 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40.122 RON | 66.536 RON |
| Cheltuieli totale | — | 0 RON | 45 RON | 1.434 RON | 1.500 RON | 93.376 RON | 105.546 RON |
| Pierdere bruta | — | 0 RON | 45 RON | 1.434 RON | 1.500 RON | 53.254 RON | 39.010 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 45 RON | 1.434 RON | 1.500 RON | 54.171 RON | 40.354 RON |
| Active circulante | 285.368 RON | 285.368 RON | 285.368 RON | 285.413 RON | 286.347 RON | 293.079 RON | 366.068 RON |
| Creante | 285.083 RON | 285.083 RON | 285.083 RON | 285.083 RON | 285.083 RON | 286.796 RON | 350.942 RON |
| Casa si conturi la banci | 285 RON | 285 RON | 285 RON | 330 RON | 1.264 RON | 6.283 RON | 15.126 RON |
| Datorii totale | 10.539 RON | 10.539 RON | 10.539 RON | 10.539 RON | 10.039 RON | 3.476 RON | 22.297 RON |
| Capitaluri proprii | 274.829 RON | 274.829 RON | 274.829 RON | 274.874 RON | 276.308 RON | 289.603 RON | 343.771 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 0 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.