| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 116.091 RON | 4.185 RON | 79.310 RON | -32.596 RON | 0 |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 116.091 RON | 4.185 RON | 79.310 RON |
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON |
| -32.596 RON |
| — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 116.091 RON | 4.185 RON | 79.310 RON | -32.596 RON | 0 |
| 2010 | 59.803 RON | -31.527 RON | 116.091 RON | 4.185 RON | 79.310 RON | -32.596 RON | 1 |
| 2009 | 411.193 RON | 11.223 RON | 272.784 RON | 19.024 RON | 252.697 RON | -1.063 RON | 2 |
| 2008 | 967.115 RON | 5.957 RON | 385.688 RON | 21.932 RON | 351.470 RON | -12.286 RON | 2 |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 59.803 RON |
| 411.193 RON |
| 967.115 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 71.510 RON | 411.193 RON | 967.117 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | — | 98.162 RON | 393.410 RON | 959.967 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 17.783 RON | 7.150 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26.652 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 11.223 RON | 5.957 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 31.527 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 4.185 RON | 4.185 RON | 4.185 RON | 4.185 RON | 19.024 RON | 21.932 RON |
| Active circulante | 79.310 RON | 79.310 RON | 79.310 RON | 79.310 RON | 252.697 RON | 351.470 RON |
| Stocuri | 79.310 RON | 79.310 RON | 79.310 RON | 79.310 RON | 126.841 RON | 197.715 RON |
| Creante | — | — | — | — | 124.848 RON | 150.913 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | 1.008 RON | 2.842 RON |
| Datorii totale | 116.091 RON | 116.091 RON | 116.091 RON | 116.091 RON | 272.784 RON | 385.688 RON |
| Capitaluri proprii | -32.596 RON | -32.596 RON | -32.596 RON | -32.596 RON | -1.063 RON | -12.286 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | 0 | 1 | 2 | 2 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
sector 1, spațiu comercial de 75 mp
sector 6, parter
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmăadministrator | — |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Ia act de renunţarea la judecata cererii de valoare redusă formulată de reclamanta COMIND S.A. în contradictoriu cu pârâta FRUCT MAR S.R.L. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Judecătoria Urziceni. Pronun?ată astăzi, 07.04.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.