| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8.800 RON | 4.338 RON | 0 RON | 0 RON | 5.048 RON | 5.048 RON | 0 |
| 2017 | 0 RON | -622 RON | 20.298 RON | 1.454 RON | 150.076 RON |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|
| 131.232 RON |
| 0 |
| 2016 | — | -36.832 RON | 18.073 RON | 2.414 RON | 156.436 RON | 131.854 RON | — |
| 2015 | 105.000 RON | 4.637 RON | 33.845 RON | 23.847 RON | 194.708 RON | 168.685 RON | 4 |
| 2014 | 138.525 RON | 764 RON | 47.022 RON | 135.157 RON | 194.183 RON | 164.049 RON | 4 |
| 2013 | 167.103 RON | 55.041 RON | 302.843 RON | 246.326 RON | 445.686 RON | 163.284 RON | 4 |
| 2012 | 63.065 RON | 16.851 RON | 766.787 RON | 348.072 RON | 880.042 RON | 108.243 RON | 1 |
| 2011 | 108.289 RON | 32.229 RON | 6.982 RON | 10.580 RON | 87.744 RON | 91.342 RON | 1 |
| 2010 | 101.900 RON | 15.488 RON | 21.099 RON | 30.091 RON | 49.908 RON | 59.113 RON | 1 |
| 2009 | 93.299 RON | -1.742 RON | 40.870 RON | 53.624 RON | 27.660 RON | 41.125 RON | 1 |
| 2008 | 79.736 RON | 19.614 RON | 65.408 RON | 83.147 RON | 23.237 RON | 42.867 RON | 1 |
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 8.800 RON | 0 RON | — | 105.000 RON | 138.525 RON | 167.103 RON | 63.065 RON | 108.289 RON | 101.900 RON | 93.299 RON | 79.736 RON |
| Venituri totale | 9.207 RON | 10.986 RON | 21.961 RON | 212.629 RON | 246.154 RON | 274.734 RON | 65.966 RON | 108.289 RON | 101.900 RON | 93.339 RON | 79.916 RON |
| Cheltuieli totale | 4.593 RON | 11.608 RON | 58.352 RON | 204.842 RON | 241.234 RON | 211.721 RON | 47.136 RON | 72.811 RON | 83.096 RON | 91.540 RON | 58.304 RON |
| Profit brut | 4.614 RON | 0 RON | 0 RON | 7.787 RON | 4.920 RON | 63.013 RON | 18.830 RON | 35.478 RON | 18.804 RON | 1.799 RON | 21.612 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 622 RON | 36.391 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 4.338 RON | 0 RON | 0 RON | 4.637 RON | 764 RON | 55.041 RON | 16.851 RON | 32.229 RON | 15.488 RON | — | 19.614 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 622 RON | 36.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 1.742 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 1.454 RON | 2.414 RON | 23.847 RON | 135.157 RON | 246.326 RON | 348.072 RON | 10.580 RON | 30.091 RON | 53.624 RON | 83.147 RON |
| Active circulante | 5.048 RON | 150.076 RON | 156.436 RON | 194.708 RON | 194.183 RON | 445.686 RON | 880.042 RON | 87.744 RON | 49.908 RON | 27.660 RON | 23.237 RON |
| Creante | 0 RON | 146.372 RON | 152.610 RON | 190.853 RON | 179.582 RON | 431.704 RON | 785.067 RON | 158 RON | 3.125 RON | 1.058 RON | 4.636 RON |
| Casa si conturi la banci | 5.048 RON | 3.704 RON | 3.826 RON | 3.855 RON | 14.601 RON | 13.982 RON | 94.975 RON | 87.586 RON | 46.783 RON | 26.602 RON | 18.601 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 0 RON | 2.063 RON | 2.222 RON | 7.607 RON | 7.620 RON | — | — | 213 RON | 711 RON | 1.891 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 20.298 RON | 18.073 RON | 33.845 RON | 47.022 RON | 302.843 RON | 766.787 RON | 6.982 RON | 21.099 RON | 40.870 RON | 65.408 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | 0 RON | 10.986 RON | 18.247 RON | 125.876 RON | 233.505 RON | 353.084 RON | — | — | — | — |
| Capitaluri proprii | 5.048 RON | 131.232 RON | 131.854 RON | 168.685 RON | 164.049 RON | 163.284 RON | 108.243 RON | 91.342 RON | 59.113 RON | 41.125 RON | 42.867 RON |
| Capital subscris varsat | 600 RON | 550 RON | 550 RON | — | 550 RON | 550 RON | 550 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | — | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 91,67% |
| persoanănu mai e administrator |
| 8,33% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.