ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 27.10.2026.
Admite în parte plângerea contraven?ională formulată de petenta S.C. EDIL TRANS S.R.L., , în contradictoriu cu intimata DIREC?IA GENERALĂ REGIONALĂ A FINAN?ELOR PUBLICE CRAIOVA, . Dispune reindividualizarea sanc?iunilor contraven?ionale principale ?i înlocuie?te fiecare dintre cele trei amenzi contraven?ionale în cuantum de câte 2.000 lei (în total 6.000 lei), aplicate prin procesul-verbal contestat, cu sanc?iunea „Avertisment”. Atrage aten?ia petentei asupra pericolului social al faptelor săvâr?ite ?i îi recomandă să respecte pe viitor dispozi?iile legale referitoare la disciplina financiară ?i termenele de raportare. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Horezu. Pronun?ată astăzi, 11.06.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 11.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.05.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 28.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.05.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 20.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.05.2026.
Dosar nr. 162/241/2026 HOTĂRĂ?TE: Admite în parte plângerea contraven?ională formulată de petenta S.C. EDIL TRANS S.R.L. în contradictoriu cu intimatele Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova ?i Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Vâlcea. Modifică procesul-verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iilor seria IEFCV nr. 0000230 încheiat la data de 09.01.2026 de către Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova, în sensul că: Înlocuie?te sanc?iunea amenzii contraven?ionale în cuantum de 2.000 lei aplicată petentei cu sanc?iunea „Avertisment”. Atrage aten?ia petentei asupra pericolului social al faptei săvâr?ite ?i îi recomandă să respecte pe viitor dispozi?iile legale referitoare la depunerea în termen a situa?iilor economico-financiare. Exonerează petenta de la plata amenzii în cuantum de 2.000 lei. Ia act că petenta nu a solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Horezu. Pronun?ată astăzi, 28.05.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei. Pre?edinte,
Amână pronunţarea în cauză la data de 28.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 19.05.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 06.05.2026.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 0 RON | 0 RON | — | 16.091 RON | 16.091 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 48 RON | 2 RON | — | 16.093 RON | 16.091 RON | 0 |
| 2013 | 0 RON | 530 RON | 3 RON | — | 16.046 RON | 16.043 RON | 0 |
| 2012 | 18.430 RON | -19.225 RON | 320 RON | — | 15.833 RON | 15.513 RON | 2 |
| 2011 | 31.172 RON | -9.467 RON | 37.071 RON | 22.236 RON | 49.572 RON | 34.737 RON | 2 |
| 2010 | 44.492 RON | -6.838 RON | 2 RON | 37.692 RON | 6.515 RON | 44.205 RON | 1 |
| 2009 | 73.988 RON | 24.135 RON | 10.284 RON | 3.309 RON | 58.018 RON | 51.043 RON | 1 |
| 2008 | 74.697 RON | 22.599 RON | 4.886 RON | 6.551 RON | 25.159 RON | 26.908 RON | 1 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | 0 RON | 18.430 RON | 31.172 RON | 44.492 RON | 73.988 RON | 74.697 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 50 RON | 600 RON | 25.915 RON | 48.827 RON | 63.048 RON | 73.988 RON | 74.697 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 67 RON | 45.140 RON | 56.829 RON | 66.644 RON | 45.839 RON | 48.343 RON |
| Profit brut | 0 RON | 50 RON | 533 RON | 0 RON | 0 RON | — | 28.149 RON | 26.354 RON |
| Pierdere bruta | — | 0 RON | 0 RON | 19.225 RON | 8.002 RON | 3.596 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 48 RON | 530 RON | 0 RON | 0 RON | — | 24.135 RON | 22.599 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19.225 RON | 9.467 RON | 6.838 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | 22.236 RON | 37.692 RON | 3.309 RON | 6.551 RON |
| Active circulante | 16.091 RON | 16.093 RON | 16.046 RON | 15.833 RON | 49.572 RON | 6.515 RON | 58.018 RON | 25.159 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | 1.700 RON | 1.700 RON | — | — |
| Creante | 349 RON | 351 RON | 354 RON | 354 RON | 0 RON | 354 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 15.742 RON | 15.742 RON | 15.692 RON | 15.479 RON | 47.872 RON | 4.461 RON | 58.018 RON | 25.159 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | 0 RON | — | — | 84 RON |
| Datorii totale | 0 RON | 2 RON | 3 RON | 320 RON | 37.071 RON | 2 RON | 10.284 RON | 4.886 RON |
| Capitaluri proprii | 16.091 RON | 16.091 RON | 16.043 RON | 15.513 RON | 34.737 RON | 44.205 RON | 51.043 RON | 26.908 RON |
| Capital subscris varsat | — | 7.200 RON | 7.200 RON | 7.200 RON | 7.200 RON | 7.200 RON | 7.200 RON | 7.200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.