ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
pentru efectuare expertiza
pentru a se depune la dosar inscrisuri
pentru respectarea dreptului la aparare si a se depune inscrisuri
Respinge cererea de valoare redusă formulată de reclamanta LOVIN MARGARETA în contradictoriu cu pârâta SC ARENA COM SRL, ca neîntemeiată. Ia act că pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Focşani. Pronunţată, azi, 04.05.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
În temeiul art. 396 C.pr.civ., amana pronuntarea la data de 04.05.2023. Pronunţata prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei, azi, 20.04.2023
În temeiul art. 396 C.pr.civ., amana pronuntarea la data de 20.04.2023. Pronunţata prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei, azi, 04.04.2023
Repune cauza pe rol pentru suplimentare probatoriu. Stabileşte termen de judecată la data de 04.04.2023, camera de consiliu, cu citarea părţilor. Se emite adresă către DISTRIGAZ SUD REŢELE SRL pentru a preciza modalitatea de executie şi finantare a contractului de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale nr. CRCT 13158325, încheiat cu reclamanta. Se emite adresă către ENGIE ROMÂNIA SA pentru a preciza modalitatea de executie şi finantare a contractului de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale nr. CRCT 13158325, încheiat cu reclamanta. Se emite adresă către pârâtă pentru a preciza modalitatea de executie şi finantare a contractului de racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale nr. CRCT 13158325, încheiat de reclamantă. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată azi, 02.02.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
În temeiul art. 396 C.pr.civ., amana pronuntarea la data de 02.02.2023. Pronunţata prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei, azi, 17.01.2023
Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţie de grefă, azi, 21 noiembrie 2023.
Amână pronunţarea la 21.11.2023, dată la care se va lua cunoştinţă de la grefa instanţei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 RON | -278.277 RON | 688.049 RON | — | 171.255 RON | -516.794 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 516.794 RON | 178.289 RON | 99.988 RON | -238.517 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -100.247 RON | 516.794 RON | 178.289 RON | 99.988 RON | -238.517 RON | 6 |
| 2010 | 100.326 RON | -118.055 RON | 422.783 RON | 180.780 RON | 103.733 RON | -138.270 RON | 18 |
| 2009 | 282.167 RON | 1.311 RON | 281.509 RON | 173.570 RON | 87.724 RON | -20.215 RON | 12 |
| 2008 | 159.585 RON | 499 RON | 201.462 RON | 111.003 RON | 92.137 RON | 1.678 RON | 20 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | 0 RON | 100.326 RON | 282.167 RON | 159.585 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 101.328 RON | 326.444 RON | 224.312 RON |
| Cheltuieli totale | 278.277 RON | — | 100.247 RON | 214.508 RON | 321.315 RON | 223.550 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 5.129 RON | 762 RON |
| Pierdere bruta | 278.277 RON | — | 100.247 RON | 113.180 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 1.311 RON | 499 RON |
| Pierdere neta | 278.277 RON | 0 RON | 100.247 RON | 118.055 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | 178.289 RON | 178.289 RON | 180.780 RON | 173.570 RON | 111.003 RON |
| Active circulante | 171.255 RON | 99.988 RON | 99.988 RON | 103.733 RON | 87.724 RON | 92.137 RON |
| Stocuri | — | 99.389 RON | 99.389 RON | 99.406 RON | 78.984 RON | 60.660 RON |
| Creante | 171.255 RON | 132 RON | 132 RON | 3.340 RON | 4.644 RON | 4.844 RON |
| Casa si conturi la banci | — | 467 RON | 467 RON | 987 RON | 4.096 RON | 26.633 RON |
| Datorii totale | 688.049 RON | 516.794 RON | 516.794 RON | 422.783 RON | 281.509 RON | 201.462 RON |
| Capitaluri proprii | -516.794 RON | -238.517 RON | -238.517 RON | -138.270 RON | -20.215 RON | 1.678 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 6 | 18 | 12 | 20 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.