ONRC · 22.08.2026
ANAF · 31.08.2026
ANAF · 31.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
ap. 1, ap. 4
sectorul 1
ap. 1B, parter
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoanăfostă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| firmă | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.
Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 109.122.762 RON | 11.602.659 RON | 456.167.300 RON | — | — | — | — |
| 2024 | 95.970.166 RON | 11.167.877 RON | 393.484.536 RON | — | — | — | — |
| 2023 | — | 7.531.119 RON | 338.400.621 RON | — | — | — | — |
| 2022 | — | 4.816.742 RON | 283.705.804 RON | — | — | — | — |
| 2021 | — | 3.777.229 RON | 242.121.859 RON | — | — | — | — |
| 2020 | — | 1.574.856 RON | 213.957.911 RON | — | — | — | — |
| 2019 | — | 2.799.122 RON | 193.703.793 RON | — | — | — | — |
| 2018 | — | 2.211.404 RON | 150.664.826 RON | — | — | — | — |
| 2017 | — | 1.219.100 RON | 109.321.225 RON | — | — | — | — |
| 2016 | — | 2.877.845 RON | 84.900.055 RON | — | — | — | — |
| 2015 | — | 1.366.486 RON | 56.061.778 RON | — | — | — | — |
| 2014 | — | 1.136.848 RON | 35.740.538 RON | — | — | — | — |
| 2013 | — | 1.088.733 RON | 8.735.741 RON | — | — | — | — |
| 2012 | — | 1.779.809 RON | 7.611.995 RON | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109.122.762 RON | 95.970.166 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Venituri totale | 72.762.585 RON | 68.267.411 RON | — | 83.368.586 RON | 70.327.932 RON | 66.353.122 RON | 67.370.476 RON | 55.422.785 RON | 52.790.288 RON | 59.166.189 RON | 65.307.335 RON | 38.300.715 RON | 45.217.880 RON | 42.489.279 RON | — | — |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 77.757.730 RON | 65.920.745 RON | 64.353.051 RON | 64.026.488 RON | 52.682.045 RON | 51.188.772 RON | 55.535.115 RON | 63.307.259 RON | 36.582.335 RON | 43.641.131 RON | 40.018.912 RON | — | — |
| Profit brut | 13.756.395 RON | 13.460.384 RON | 9.135.846 RON | 5.610.856 RON | 4.407.187 RON | 2.000.071 RON | 3.343.988 RON | 2.740.740 RON | 1.601.516 RON | 3.631.074 RON | 2.000.076 RON | 1.718.380 RON | 1.576.749 RON | 2.470.367 RON | — | — |
| Profit net | 11.602.659 RON | 11.167.877 RON | 7.531.119 RON | 4.816.742 RON | 3.777.229 RON | 1.574.856 RON | 2.799.122 RON | 2.211.404 RON | 1.219.100 RON | 2.877.845 RON | 1.366.486 RON | 1.136.848 RON | 1.088.733 RON | 1.779.809 RON | — | — |
| Datorii totale | 456.167.300 RON | 393.484.536 RON | 338.400.621 RON | 283.705.804 RON | 242.121.859 RON | 213.957.911 RON | 193.703.793 RON | 150.664.826 RON | 109.321.225 RON | 84.900.055 RON | 56.061.778 RON | 35.740.538 RON | 8.735.741 RON | 7.611.995 RON | — | — |
| Provizioane | 1.170.418 RON | 926.775 RON | 567.546 RON | 309.635 RON | 287.772 RON | 265.837 RON | 206.787 RON | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Capital subscris varsat | — | — | — | 36.476.750 RON | 34.697.620 RON | 33.965.470 RON | 31.069.440 RON | 29.420.340 RON | 28.280.960 RON | 26.169.240 RON | 25.543.670 RON | 24.436.430 RON | 23.937.070 RON | 23.071.410 RON | — | — |
Sursa mai publică 19 linii din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să le numească. Nu le afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.