MINISTORE SHOP SRL
- DINU VIOREL S.R.L.documentat pana in 2009
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
bl. 11, sectorul 2
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | — | 0 RON | 5.227 RON | — | 37.820 RON | 32.593 RON | — |
| 2024 | — | 0 RON | 5.227 RON | — | 37.820 RON | 32.593 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 5.227 RON | — | 37.820 RON | 32.593 RON | — |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.227 RON | 0 RON | 37.820 RON | 32.593 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.227 RON | 0 RON | 37.820 RON | 32.593 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.227 RON | 0 RON | 37.820 RON | 32.593 RON | 0 |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.227 RON | 0 RON | 37.820 RON | 32.593 RON | 0 |
| 2018 | — | 0 RON | 5.227 RON | — | 37.820 RON | 32.593 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 5.227 RON | — | 37.820 RON | 32.593 RON | — |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 5.227 RON | 0 RON | 37.820 RON | 32.593 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -1.526 RON | 12.312 RON | 3.152 RON | 44.904 RON | 35.744 RON | — |
| 2013 | 25.925 RON | -13.354 RON | 13.016 RON | 3.152 RON | 47.135 RON | 37.271 RON | 0 |
| 2012 | 120.212 RON | 26.259 RON | 12.755 RON | 2.852 RON | 75.743 RON | 65.840 RON | — |
| 2011 | 76.778 RON | 31.366 RON | 10.481 RON | 2.852 RON | 47.210 RON | 39.581 RON | 0 |
| 2010 | 63.243 RON | 7.868 RON | 11.729 RON | 2.852 RON | 16.740 RON | 7.863 RON | — |
| 2009 | 48.952 RON | 125 RON | 39.189 RON | 2.852 RON | 36.832 RON | 495 RON | — |
| 2008 | 106.903 RON | 48 RON | 26.781 RON | 2.852 RON | 24.298 RON | 369 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | 0 RON | 25.925 RON | 120.212 RON | 76.778 RON |
| 63.243 RON |
| 48.952 RON |
| 106.903 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25.925 RON | 120.212 RON | 76.778 RON | 64.043 RON | 48.999 RON | 106.903 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | 1.526 RON | 38.501 RON | 88.864 RON | 43.400 RON | 53.821 RON | 46.008 RON | 106.512 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 31.348 RON | 33.378 RON | 10.222 RON | 2.991 RON | 391 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.526 RON | 12.576 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26.259 RON | 31.366 RON | 7.868 RON | 125 RON | 48 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.526 RON | 13.354 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | 3.152 RON | 3.152 RON | 2.852 RON | 2.852 RON | 2.852 RON | 2.852 RON | 2.852 RON |
| Active circulante | 37.820 RON | 37.820 RON | 37.820 RON | 37.820 RON | 37.820 RON | 37.820 RON | 37.820 RON | 37.820 RON | 37.820 RON | 37.820 RON | 44.904 RON | 47.135 RON | 75.743 RON | 47.210 RON | 16.740 RON | 36.832 RON | 24.298 RON |
| Stocuri | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — | — | 24.820 RON | 9.102 RON | 9.305 RON | 21.551 RON | 8.859 RON |
| Creante | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | 3.638 RON | 42.864 RON | 42.864 RON | 460 RON | 820 RON | 9.519 RON | 9.598 RON |
| Casa si conturi la banci | 37.820 RON | 37.820 RON | 37.820 RON | 37.820 RON | 37.820 RON | 37.820 RON | 37.820 RON | 37.820 RON | 37.820 RON | 37.820 RON | 41.266 RON | 4.271 RON | 8.059 RON | 37.648 RON | 6.615 RON | 5.762 RON | 5.841 RON |
| Datorii totale | 5.227 RON | 5.227 RON | 5.227 RON | 5.227 RON | 5.227 RON | 5.227 RON | 5.227 RON | 5.227 RON | 5.227 RON | 5.227 RON | 12.312 RON | 13.016 RON | 12.755 RON | 10.481 RON | 11.729 RON | 39.189 RON | 26.781 RON |
| Capitaluri proprii | 32.593 RON | 32.593 RON | 32.593 RON | 32.593 RON | 32.593 RON | 32.593 RON | 32.593 RON | 32.593 RON | 32.593 RON | 32.593 RON | 35.744 RON | 37.271 RON | 65.840 RON | 39.581 RON | 7.863 RON | 495 RON | 369 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei. Se arata cele mai recent modificate 25.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Admite în parte cererea. Dispune emiterea ordinului de protecţie a reclamantei Dinu Mihaela, pentru o perioadă de 3 luni cu începere de la data emiterii ordinului de protecţie, pe durata căruia: Dispune evacuarea temporară a pârâtului din locuinţa situată în Bucureşti, sector 5. Dispune obligarea pârâtului să păstreze o distanţă minimă de 100 m faţă de reclamantă, cu excepţia situaţiei în care prezenta personală şi concomitentă a părţilor este necesară în faţa autorităţilor, precum ?i faţă de locuinţa acesteia, situată în Bucure?ti, sector 5, Bucure?ti. Interzice pârâtului orice contact, telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima. Obligă pârâtul să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. Obligă pârâtul să urmeze consiliere psihologică. Plata onorariilor pentru asistenţa juridică a păr?ilor, în cuantumul stabilit în conformitate cu dispoziţiile Protocolului încheiat între Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, va fi suportată din fondurile Ministerului Justiţiei. Încălcarea de către pârât a oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiune, conform art. 47 alin. (1) din aceeaşi lege, şi se pedepseşte cu închisoarea de la şase luni la 5 ani. Atrage atenţia reclamantei că, în calitate de persoană protejată prin ordinul de protecţie emis, are la rândul său obligaţia de a respecta măsurile dispuse prin acesta, în caz contrar va fi obligată la acoperirea cheltuielilor generate de emiterea şi punerea în executare a ordinului. Atrage atenţia reclamantei că are dreptul de a sesiza organele de poliţie în cazul în care constată că pârâtul nu a respectat măsurile dispuse prin prezenta. Copia dispozitivului hotărârii se comunică, în ziua pronunţării, structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimelor şi a agresorului. Executorie fără somaţie şi fără trecerea vreunui termen. Cu drept de a formula cerere de apel, care se depune la Judecătoria Sectorul 5 Bucure?ti, în termen de 3 zile de la pronun?are. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei, astăzi, 19.06.2026.
Admite sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Feteşti, formulată în Dosarul nr. 2036/177/P/2022. În baza art. 5491 alin. 5 lit. b C.pr.pen, raportat la art. 112 alin. 1 lit. f C.pen., dispune confiscarea specială a următoarelor bunuri: - O plasă de pescuit monofilament de culoare albastru cu plute albe, cu lungimea de 33 m, înălţime de 1,3m, cu ochiul plasei de 10x10 mm; - O plasă de pescuit monofilament de culoare albastru, cu lungimea de 2 m, înălţime de 1,3 m, cu ochiul plasei de 10x10 mm; bunuri care se află depuse la camera de corpuri delicte a Poliţiei municipiului Feteşti prin Dovada seria H nr. 0328907 din data de 27.11.2022 În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, aceasta se depune la Judecătoria Feteşti. Pronunţată azi, 10.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, respectiv a intimatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 C.pr.pen.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.