| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 9.184 RON | 4.143 RON | 536 RON | -4.505 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 9.184 RON | 4.143 RON | 536 RON |
| Indicator | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri |
| -4.505 RON |
| — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 9.184 RON | 4.143 RON | 536 RON | -4.505 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 9.184 RON | 4.143 RON | 536 RON | -4.505 RON | — |
| 2010 | — | -557 RON | 9.184 RON | 4.143 RON | 536 RON | -4.505 RON | — |
| 2009 | 588 RON | -3.106 RON | 8.200 RON | 4.143 RON | 108 RON | -3.949 RON | — |
| 2008 | 3.588 RON | -1.042 RON | 6.000 RON | 4.143 RON | 1.015 RON | -842 RON | — |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| — |
| 588 RON |
| 3.588 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 588 RON | 3.588 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 129 RON | 2.227 RON | 4.630 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 129 RON | 1.639 RON | 1.042 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 557 RON | 3.106 RON | 1.042 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 4.143 RON | 4.143 RON | 4.143 RON | 4.143 RON | 4.143 RON | 4.143 RON | 4.143 RON |
| Active circulante | 536 RON | 536 RON | 536 RON | 536 RON | 536 RON | 108 RON | 1.015 RON |
| Creante | 544 RON | 544 RON | 544 RON | 544 RON | 544 RON | 38 RON | — |
| Casa si conturi la banci | -8 RON | -8 RON | -8 RON | -8 RON | -8 RON | 70 RON | 1.015 RON |
| Datorii totale | 9.184 RON | 9.184 RON | 9.184 RON | 9.184 RON | 9.184 RON | 8.200 RON | 6.000 RON |
| Capitaluri proprii | -4.505 RON | -4.505 RON | -4.505 RON | -4.505 RON | -4.505 RON | -3.949 RON | -842 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.