JOHANSEN SRL
- J21/336/2008IALOMITAdin 09.05.2008
- J40/15688/2015BUCURESTIdin 24.12.2015in vigoare
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 128.912 RON | -55.071 RON | 2.202.758 RON | 3.562.016 RON | 191.890 RON | 1.551.148 RON | 0 |
| 2016 | 109.278 RON | -17.472 RON | 2.114.138 RON | 2.814.707 RON | 174.071 RON |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|
| 874.640 RON |
| 0 |
| 2015 | 88.501 RON | -87.544 RON | 2.109.334 RON | 1.486.940 RON | 186.740 RON | -435.654 RON | — |
| 2014 | 88.698 RON | -311.384 RON | 2.035.986 RON | 1.536.116 RON | 169.397 RON | -330.473 RON | — |
| 2013 | 76.813 RON | 32.352 RON | 1.681.624 RON | 1.535.423 RON | 126.912 RON | -19.289 RON | — |
| 2012 | 88.301 RON | 44.598 RON | 1.732.652 RON | 1.535.423 RON | 145.588 RON | -51.641 RON | — |
| 2011 | 53.389 RON | 14.259 RON | 1.732.972 RON | 1.531.502 RON | 105.231 RON | -96.239 RON | — |
| 2010 | 13.584 RON | -88.251 RON | 1.732.565 RON | 1.523.836 RON | 98.231 RON | -110.498 RON | — |
| 2009 | 14.247 RON | -14.319 RON | 1.761.068 RON | 1.523.836 RON | 214.985 RON | -22.247 RON | — |
| 2008 | — | -8.128 RON | 1.759.552 RON | 909.064 RON | 842.560 RON | -7.928 RON | — |
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 128.912 RON | 109.278 RON | 88.501 RON | 88.698 RON | 76.813 RON | 88.301 RON | 53.389 RON | 13.584 RON | 14.247 RON | — |
| Venituri totale | 130.277 RON | 109.278 RON | 88.501 RON | 88.698 RON | 76.813 RON | 88.301 RON | 53.389 RON | 20.385 RON | 47.765 RON | 6.181 RON |
| Cheltuieli totale | 181.448 RON | 123.472 RON | 172.991 RON | 397.421 RON | 42.157 RON | 43.703 RON | 39.130 RON | 106.986 RON | 60.173 RON | 14.309 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34.656 RON | 44.598 RON | 14.259 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | 51.171 RON | 14.194 RON | — | 308.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 86.601 RON | 12.408 RON | 8.128 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32.352 RON | 44.598 RON | 14.259 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 55.071 RON | 17.472 RON | 87.544 RON | 311.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 88.251 RON | 14.319 RON | 8.128 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 3.562.016 RON | 2.814.707 RON | 1.486.940 RON | 1.536.116 RON | 1.535.423 RON | 1.535.423 RON | 1.531.502 RON | 1.523.836 RON | 1.523.836 RON | 909.064 RON |
| Active circulante | 191.890 RON | 174.071 RON | 186.740 RON | 169.397 RON | 126.912 RON | 145.588 RON | 105.231 RON | 98.231 RON | 214.985 RON | 842.560 RON |
| Stocuri | 0 RON | 0 RON | — | 294 RON | 294 RON | 294 RON | 294 RON | 294 RON | 294 RON | 294 RON |
| Creante | 40.462 RON | 45.231 RON | 83.014 RON | 57.510 RON | 21.804 RON | 36.495 RON | 27.339 RON | 23.514 RON | 15.079 RON | 72.231 RON |
| Casa si conturi la banci | 151.428 RON | 128.840 RON | 103.726 RON | 111.593 RON | 104.814 RON | 108.799 RON | 77.598 RON | 74.423 RON | 199.612 RON | 770.035 RON |
| Datorii totale | 2.202.758 RON | 2.114.138 RON | 2.109.334 RON | 2.035.986 RON | 1.681.624 RON | 1.732.652 RON | 1.732.972 RON | 1.732.565 RON | 1.761.068 RON | 1.759.552 RON |
| Capitaluri proprii | 1.551.148 RON | 874.640 RON | -435.654 RON | -330.473 RON | -19.289 RON | -51.641 RON | -96.239 RON | -110.498 RON | -22.247 RON | -7.928 RON |
| Capital subscris varsat | 400 RON | 400 RON | — | 400 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 97,5% |
| firmă | 2,5% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.