| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 RON | -16.935 RON | 474.032 RON | 0 RON | 431.392 RON | -47.797 RON | 0 |
| 2010 | — | -69.817 RON | 461.831 RON | — | 432.897 RON |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | 53.624 RON | 31.170 RON | 24.300 RON | 33.120 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| -30.862 RON |
| — |
| 2009 | — | 25.520 RON | 18.655 RON | — | 424.712 RON | 404.154 RON | — |
| 2008 | — | 13.235 RON | 18.403 RON | — | 398.831 RON | 378.635 RON | — |
| Cheltuieli totale | 70.559 RON | 99.337 RON | -4.789 RON | 17.023 RON |
| Profit brut | 0 RON | — | 29.089 RON | 16.097 RON |
| Pierdere bruta | 16.935 RON | 68.167 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | — | 25.520 RON | 13.235 RON |
| Pierdere neta | 16.935 RON | 69.817 RON | — | — |
| Active circulante | 431.392 RON | 432.897 RON | 424.712 RON | 398.831 RON |
| Creante | 6.402 RON | 4.417 RON | 1.892 RON | 311 RON |
| Casa si conturi la banci | 424.990 RON | 428.480 RON | 422.820 RON | 398.520 RON |
| Datorii totale | 474.032 RON | 461.831 RON | 18.655 RON | 18.403 RON |
| Provizioane | 5.157 RON | 1.928 RON | 1.903 RON | 1.793 RON |
| Capitaluri proprii | -47.797 RON | -30.862 RON | 404.154 RON | 378.635 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 365.400 RON | 365.400 RON |
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.