| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.915 RON | -7.783 RON | 78.502 RON | 0 RON | 31.749 RON | -46.753 RON | 0 |
| 2024 | 5.380 RON | -6.734 RON | 70.566 RON | — | 31.595 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -38.971 RON |
| — |
| 2023 | 5.770 RON | -4.299 RON | 63.085 RON | — | 30.848 RON | -32.237 RON | — |
| 2022 | 8.240 RON | -3.888 RON | 59.604 RON | — | 31.666 RON | -27.938 RON | — |
| 2021 | 8.250 RON | -109 RON | 54.495 RON | — | 30.445 RON | -24.050 RON | — |
| 2020 | 9.756 RON | 2.189 RON | 59.248 RON | — | 35.307 RON | -23.941 RON | — |
| 2019 | 16.196 RON | 1.082 RON | 67.146 RON | — | 41.016 RON | -26.130 RON | — |
| 2018 | 4.278 RON | 1.619 RON | 62.560 RON | — | 35.348 RON | -27.212 RON | — |
| 2017 | 4.731 RON | -6.715 RON | 66.082 RON | — | 37.251 RON | -28.831 RON | — |
| 2016 | 2.557 RON | -7.933 RON | 62.290 RON | 8.513 RON | 31.660 RON | -22.117 RON | — |
| 2015 | 11.052 RON | -6.119 RON | 58.452 RON | 17.025 RON | 27.243 RON | -14.184 RON | — |
| 2014 | 11.867 RON | -4.142 RON | 61.699 RON | 25.538 RON | 28.097 RON | -8.064 RON | — |
| 2013 | 9.946 RON | -4.122 RON | 73.180 RON | 34.050 RON | 35.208 RON | -3.922 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| Cifra de afaceri | 1.915 RON | 5.380 RON | 5.770 RON | 8.240 RON | 8.250 RON | 9.756 RON | 16.196 RON | 4.278 RON | 4.731 RON | 2.557 RON | 11.052 RON | 11.867 RON | 9.946 RON |
| Venituri totale | 1.915 RON | 5.380 RON | 5.770 RON | 8.240 RON | 8.250 RON | 9.756 RON | 16.196 RON | 4.278 RON | 4.731 RON | 2.557 RON | 11.052 RON | 11.867 RON | 9.946 RON |
| Cheltuieli totale | 9.698 RON | 12.114 RON | 10.069 RON | 11.881 RON | 8.112 RON | 7.284 RON | 14.628 RON | 2.531 RON | 11.304 RON | 10.414 RON | 16.840 RON | 15.653 RON | 14.068 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 138 RON | 2.472 RON | 1.568 RON | 1.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 7.783 RON | 6.734 RON | 4.299 RON | 3.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.573 RON | 7.857 RON | — | 3.786 RON | 4.122 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.189 RON | 1.082 RON | 1.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 7.783 RON | 6.734 RON | 4.299 RON | 3.888 RON | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.715 RON | 7.933 RON | 6.119 RON | 4.142 RON | 4.122 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.513 RON | 17.025 RON | 25.538 RON | 34.050 RON |
| Active circulante | 31.749 RON | 31.595 RON | 30.848 RON | 31.666 RON | 30.445 RON | 35.307 RON | 41.016 RON | 35.348 RON | 37.251 RON | 31.660 RON | 27.243 RON | 28.097 RON | 35.208 RON |
| Stocuri | 31.523 RON | 31.051 RON | 30.692 RON | 29.532 RON | 29.976 RON | 35.001 RON | 40.943 RON | 34.679 RON | 37.210 RON | 31.565 RON | 26.370 RON | 27.860 RON | 34.686 RON |
| Creante | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 RON |
| Casa si conturi la banci | 226 RON | 544 RON | 156 RON | 2.134 RON | 469 RON | 306 RON | 73 RON | 669 RON | 41 RON | 95 RON | 873 RON | 237 RON | 485 RON |
| Datorii totale | 78.502 RON | 70.566 RON | 63.085 RON | 59.604 RON | 54.495 RON | 59.248 RON | 67.146 RON | 62.560 RON | 66.082 RON | 62.290 RON | 58.452 RON | 61.699 RON | 73.180 RON |
| Capitaluri proprii | -46.753 RON | -38.971 RON | -32.237 RON | -27.938 RON | -24.050 RON | -23.941 RON | -26.130 RON | -27.212 RON | -28.831 RON | -22.117 RON | -14.184 RON | -8.064 RON | -3.922 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Bazar
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de suspendare provizorie a executării silite executării silite. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 15.11.2023.
Admite excep?ia netimbrării cererii de chemare în judecată, invocată de instanţă din oficiu. Anulează cererea de chemare în judecată formulată de contestatoarea SC STEFSERV SRL, în contradictoriu cu intimata COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA, ca netimbrată. Obligă contestatoarea la plata sumei de 166,60 lei, în favoarea BEJ Tudor Florentina, reprezentând contravaloarea cheltuielilor aferente fotocopierii dosarului de executare nr. 207/2014. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Alexandria. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12.06.2024.
Pentru continuitatea completului de judecată.
Admite excepţia nulităţii apelului. Anulează apelul, pentru lipsa semnăturii. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei, azi, 26.09.2024.
Respinge cererea de chemare în judecată ulterior precizată, formulată în contradictoriu cu pârâta S.C. STEFSERV S.R.L, ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană lipsită de calitate procesuală pasivă. Respinge cererea de chemare în judecată ulterior precizată, formulată în contradictoriu cu pârâta S.C. TCIF S.A., ca neîntemeiată. Cu apel în 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Gorj. Pronunţată la data de 14.03.2024, prin punerea solu?iei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Amână pronun?area la 14.03.2024
Amânat faţă de lipsa martorilor
Amânat faţă de lipsa martorilor
Amânat faţă de lipsa martorilor
Amânat pentru lipsa martorilor
Acordă termen de judecată la data de 05.10.2023, ora 10,30, sala 7, dat fiind faptul că nu este legal constituit completul de judecată.
Amână judecarea cauzei în baza Hotărârii nr.3/20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Gorj
Amânat faţă de lipsa martorilor
Amânat faţă de lipsa martorilor
Amânat faţă de lipsa martorilor şi pentru depunere înscvrisuri
Amânat pentru depunere înscrisuri
Amânat pentru depunere înscrisuri
Amânat pentru citarea moştenitorilor
Suspendat în baza art.412 alin.1 punctul 1 Cod procedură civilă
Amânat pentru a se face dovada calităţii de moştenitori ai defunctului Mitrana Marcel
Amânat la cererea apărătorului pârâtei
Suspendat în baza disp. art.413 alin.1 punctul 2 Cod procedură civilă
Amânat faţă de lipsa răspunsului solicitat de instanţă
Amânat pentru administrare probe
Amânat pentru a se comunica înscrisurile depuse la dosar
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.