TECHVENTURES BANK S.A.
- BANCA COMERCIALA FEROVIARA SAdocumentat 2018 – 2020
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Agenţia Sighişoara
sector 1
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 36,36% |
| firmă | 13,46% |
| firmă | 9,58% |
| firmă | 6,89% |
| firmă | 6,85% |
| firmă | 6,42% |
| firmă | 6,3% |
| firmă | 5,11% |
| firmă | 3,47% |
| firmă | 3,19% |
| firmă | 1,47% |
| firmă | 0,89% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 12 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | -17.202.684 RON | 825.764.459 RON | — | — | — | — |
| 2021 | — | -2.979.451 RON | 683.897.222 RON | — | — | — | — |
| 2020 | — | -20.110.267 RON | 478.662.301 RON | — | — | — | — |
| 2019 | — | -7.798.398 RON | 428.372.642 RON | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2012 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierdere bruta | — | — | — | 2.979.451 RON | 20.110.267 RON | 7.750.801 RON | — | — | — | — | — |
| Pierdere neta | — | — | 17.202.684 RON | 2.979.451 RON | 20.110.267 RON | 7.798.398 RON | — | — | — | — | — |
| Datorii totale | — | — | 825.764.459 RON | 683.897.222 RON | 478.662.301 RON | 428.372.642 RON | — | — | — | — | — |
| Provizioane | — | — | 399.075 RON | 1.722.855 RON | 1.593.517 RON | 2.292.129 RON | 1.980.957 RON | — | — | — | — |
Sursa mai publică 22 de linii din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să le numească. Nu le afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.