ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administrator | 100% |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act · plus 2 deținători pe care actul nu îi numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Amână judecarea cauzei la data de 24.09.2026.
Pentru îndeplinirea unor obligaţii, amână judecarea cauzei la data de 21.05.2026.
Amana judecarea cauzei la data de 22.01.2026 ora 12.00 ,având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Tribunalului Bacău nr. 2/II/A/7 din 26 august 2025.
Pentru continuarea procedurii
Amână judecarea cauzei la data de 17.04.2025.
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Eroare. Termenul a fost preschimbat
Pentru continuarea procedurii
Admite cererea de preschimbare a termenului
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii
pentru continuarea procedurii
pentru continuarea procedurii
pentru continuarea procedurii
Respinge cererea de inchidere a procedurii Repune cauza pe rol si fixeaza termen la 10.04.2017 Cu apel in 30 de zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Bacau Pronuntata in sedinta publica azi 19.12.2016
Amana pronuntarea la data de 19.12.2016
pentru continuarea procedurii
pentru continuarea procedurii
pentru citarea creditorilor prin BPI cu menţiunile dispuse de instanta
pentru citarea creditorilor prin BPI cu menţiunile dispuse de instanta
pentru a se emite adresa la UNPIR Bacau
pentru a se emite adresa la UNPIR
pentru continuarea procedurii
pentru continuarea procedurii
pentru continuarea procedurii
pentru continuarea procedurii
pentru continuarea procedurii
Admite cererea
amana pronuntarea la data de 24.11.2014
Respinge cererea
AMANA PRONUNTAREA LA DATA DE 13.10.2014
amana pronuntarea la data de 06.10.2014
Admite cererea. Termen 29.09.2014
amana pronuntarea la data de 20.06.2014
Respinge cererea
amana pronuntarea la data de 18.04.2014
Admite în parte cererea
amana pronuntarea la data de 24.02.2014
Respinge cererea
pentru continuarea procedurii
Admite cererea
amana pronuntarea la data de 25.11.2013
amana pronuntarea la 18.11.2013
Respinge cererile
Admite cererea. Termen 16.09.2013
amana pronuntarea la data de 07.05.2013 din lipsă de timp pentru deliberare
amana pronuntarea la data de 30.4.2013
RESPINGE CERERILE DE RECUZARE. ÎN TEMEIUL ART.108I ND.1 ALIN.1 PCT. 1LIT-.BDIN c.p.c. DISPUNE AMENDAREA ADM.JUD.AL SC BKP TRUST INVEST SRL,BEST INSOLVENCY SPRL CU AMENDĂ JUDICIARĂ ÎN CUANTUM DE 700 LEI FIECARE. CU RECURS ODATĂ CU FONDUL ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CEREREA DE RECUZARE ŞI CU CERERE DE REEXAMINARE ÎN TERMEN DE 15 ZILE DE LA COMUNICARE PENTRU AMENDĂ.
pentru solutionarea cererii de recuzare
Respinge cererea
RESPINGE CEREREA DE RECUZARE.
Admite cererile de intervenţie
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 187.356 RON | -14.759 RON | 2.196 RON | — | 801 RON | -1.395 RON | 3 |
| 2017 | 171.139 RON | -10.839 RON | 11.488 RON | — | 24.852 RON | 13.364 RON | 4 |
| 2016 | 154.945 RON | -13 RON | 13.980 RON | — | 38.182 RON | 24.202 RON | 4 |
| 2015 | 144.404 RON | 909 RON | 12.679 RON | — | 36.894 RON | 24.215 RON | 7 |
| 2014 | 148.493 RON | 23.384 RON | 14.735 RON | — | 38.041 RON | 23.306 RON | 6 |
| 2013 | 116.958 RON | 5.793 RON | 11.107 RON | — | 31.770 RON | 20.663 RON | 6 |
| 2012 | 119.309 RON | 10.111 RON | 9.010 RON | — | 28.530 RON | 19.520 RON | 5 |
| 2011 | 118.940 RON | 5.270 RON | 7.979 RON | — | 17.388 RON | 9.409 RON | 5 |
| 2010 | 118.180 RON | 3.939 RON | 12.483 RON | — | 16.622 RON | 4.139 RON | 5 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187.356 RON | 171.139 RON | 154.945 RON | 144.404 RON | 148.493 RON | 116.958 RON | 119.309 RON | 118.940 RON | 118.180 RON |
| Venituri totale | 187.356 RON | 171.139 RON | 154.945 RON | 146.456 RON | 148.503 RON | 116.958 RON | 119.309 RON | 118.940 RON | 118.185 RON |
| Cheltuieli totale | 200.242 RON | 180.266 RON | 153.409 RON | 141.217 RON | 120.774 RON | 107.613 RON | 107.272 RON | 112.665 RON | 112.086 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 1.536 RON | 5.239 RON | 27.729 RON | 9.345 RON | 12.037 RON | 6.275 RON | 6.099 RON |
| Pierdere bruta | 12.886 RON | 9.127 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 909 RON | 23.384 RON | 5.793 RON | 10.111 RON | 5.270 RON | 3.939 RON |
| Pierdere neta | 14.759 RON | 10.839 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Active circulante | 801 RON | 24.852 RON | 38.182 RON | 36.894 RON | 38.041 RON | 31.770 RON | 28.530 RON | 17.388 RON | 16.622 RON |
| Creante | 10 RON | 17.390 RON | 19.170 RON | 26.510 RON | 31.507 RON | 25.239 RON | 25.484 RON | 17.307 RON | 12.853 RON |
| Casa si conturi la banci | 791 RON | 7.462 RON | 19.012 RON | 10.384 RON | 6.534 RON | 6.531 RON | 3.046 RON | 81 RON | 3.769 RON |
| Datorii totale | 2.196 RON | 11.488 RON | 13.980 RON | 12.679 RON | 14.735 RON | 11.107 RON | 9.010 RON | 7.979 RON | 12.483 RON |
| Capitaluri proprii | -1.395 RON | 13.364 RON | 24.202 RON | 24.215 RON | 23.306 RON | 20.663 RON | 19.520 RON | 9.409 RON | 4.139 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.