| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 0 RON | 2.607 RON | — | 1.219 RON | -1.388 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 2.607 RON | — | 1.219 RON | -1.388 RON |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
| — |
| 2017 | — | 0 RON | 2.607 RON | — | 1.219 RON | -1.388 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 2.607 RON | — | 1.219 RON | -1.388 RON | — |
| 2015 | 0 RON | -16 RON | 2.607 RON | — | 1.218 RON | -1.389 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -16 RON | 2.607 RON | 16 RON | 1.218 RON | -1.373 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -103 RON | 4.610 RON | 31 RON | 3.222 RON | -1.357 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -95 RON | 4.610 RON | 47 RON | 3.309 RON | -1.254 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -713 RON | 4.227 RON | 47 RON | 3.021 RON | -1.159 RON | — |
| 2010 | 42.912 RON | -2.047 RON | 4.235 RON | 47 RON | 3.742 RON | -446 RON | — |
| 2009 | 137.100 RON | 1.312 RON | 3.430 RON | 47 RON | 5.195 RON | 1.812 RON | — |
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 42.912 RON | 137.100 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 42.915 RON | 137.100 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 0 RON | — | 16 RON | 16 RON | 103 RON | 95 RON | 714 RON | 43.312 RON | 135.788 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 1.312 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16 RON | 16 RON | 103 RON | 95 RON | 713 RON | 397 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 1.312 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16 RON | 16 RON | 103 RON | 95 RON | 713 RON | 2.047 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | 16 RON | 31 RON | 47 RON | 47 RON | 47 RON | 47 RON |
| Active circulante | 1.219 RON | 1.219 RON | 1.219 RON | 1.219 RON | 1.218 RON | 1.218 RON | 3.222 RON | 3.309 RON | 3.021 RON | 3.742 RON | 5.195 RON |
| Stocuri | 1.052 RON | 1.052 RON | 1.052 RON | 1.052 RON | 1.052 RON | 1.052 RON | 1.052 RON | 1.139 RON | 757 RON | 756 RON | 1.139 RON |
| Creante | 102 RON | 102 RON | 102 RON | 102 RON | 102 RON | 102 RON | 102 RON | 102 RON | 102 RON | 6 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 65 RON | 65 RON | 65 RON | 65 RON | 64 RON | 64 RON | 2.068 RON | 2.068 RON | 2.162 RON | 2.980 RON | 4.056 RON |
| Datorii totale | 2.607 RON | 2.607 RON | 2.607 RON | 2.607 RON | 2.607 RON | 2.607 RON | 4.610 RON | 4.610 RON | 4.227 RON | 4.235 RON | 3.430 RON |
| Capitaluri proprii | -1.388 RON | -1.388 RON | -1.388 RON | -1.388 RON | -1.389 RON | -1.373 RON | -1.357 RON | -1.254 RON | -1.159 RON | -446 RON | 1.812 RON |
| Capital subscris varsat | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.