RABON CREDIT SOLUTIONS ROMÂNIA SRL
- RABON EXPERT - S.R.L.documentat pana in 2014
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -343.597 RON | 10.520.062 RON | 0 RON | 282.774 RON | -10.237.288 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | -267.859 RON | 9.943.829 RON | — | 50.138 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -9.893.691 RON |
| — |
| 2023 | 617.877 RON | -2.074.815 RON | 12.451.118 RON | — | 2.825.286 RON | -9.625.832 RON | — |
| 2022 | 2.853.399 RON | -230.096 RON | 25.371.228 RON | 0 RON | 15.832.382 RON | -9.538.846 RON | 0 |
| 2021 | 2.381.625 RON | -1.256.621 RON | 22.104.659 RON | 0 RON | 12.795.909 RON | -9.308.750 RON | 0 |
| 2020 | 6.440.483 RON | 2.720.153 RON | 20.714.649 RON | — | 12.657.897 RON | -8.052.129 RON | — |
| 2019 | 9.430.849 RON | -2.280.539 RON | 40.593.247 RON | — | 27.185.524 RON | -13.407.723 RON | — |
| 2018 | 2.178.358 RON | -5.104.618 RON | 40.015.207 RON | — | 28.885.553 RON | -11.127.184 RON | — |
| 2017 | 10.951.358 RON | -2.760.108 RON | 33.978.591 RON | — | 27.956.026 RON | -6.022.565 RON | — |
| 2016 | 18.268.624 RON | -2.761.512 RON | 44.871.060 RON | 85.182 RON | 41.523.421 RON | -3.262.457 RON | — |
| 2015 | 383.418 RON | -1.388.566 RON | 29.436.577 RON | 85.182 RON | 27.825.429 RON | -1.493.132 RON | — |
| 2014 | 194.068 RON | -103.783 RON | 27.190.018 RON | 403.613 RON | 26.623.023 RON | -104.567 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 617.877 RON | 2.853.399 RON | 2.381.625 RON | 6.440.483 RON | 9.430.849 RON | 2.178.358 RON | 10.951.358 RON | 18.268.624 RON | 383.418 RON | 194.068 RON |
| Venituri totale | 137.966 RON | 19.676 RON | 1.768.311 RON | 3.876.876 RON | 3.950.643 RON | 15.155.516 RON | 9.479.533 RON | 2.206.401 RON | 13.061.942 RON | 18.372.212 RON | 592.015 RON | 1.842.317 RON |
| Cheltuieli totale | 481.563 RON | 287.535 RON | 3.842.209 RON | 3.201.810 RON | 4.002.715 RON | 12.022.209 RON | 10.717.905 RON | 5.717.746 RON | 15.822.050 RON | 21.133.724 RON | 1.980.581 RON | 1.946.100 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 675.066 RON | 0 RON | 3.133.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 343.597 RON | 267.859 RON | 2.073.898 RON | 0 RON | 52.072 RON | 0 RON | 1.238.372 RON | 3.511.345 RON | 2.760.108 RON | 2.761.512 RON | — | 103.783 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.720.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 343.597 RON | 267.859 RON | 2.074.815 RON | 230.096 RON | 1.256.621 RON | 0 RON | 2.280.539 RON | 5.104.618 RON | 2.760.108 RON | 2.761.512 RON | 1.388.566 RON | 103.783 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | 85.182 RON | 85.182 RON | 403.613 RON |
| Active circulante | 282.774 RON | 50.138 RON | 2.825.286 RON | 15.832.382 RON | 12.795.909 RON | 12.657.897 RON | 27.185.524 RON | 28.885.553 RON | 27.956.026 RON | 41.523.421 RON | 27.825.429 RON | 26.623.023 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | 3.362.217 RON | 5.869.187 RON | 7.891.560 RON | 16.172.273 RON | 15.349.667 RON | 15.890.832 RON | 23.659.398 RON | — | — |
| Creante | 24.215 RON | 49.118 RON | 2.642.154 RON | 3.255.966 RON | 4.194.240 RON | 2.892.162 RON | 8.546.045 RON | 7.980.159 RON | 7.293.528 RON | 8.525.519 RON | 8.096.295 RON | 10.953.766 RON |
| Casa si conturi la banci | 258.559 RON | 1.020 RON | 183.132 RON | 9.214.199 RON | 2.732.482 RON | 1.874.175 RON | 2.467.206 RON | 5.555.727 RON | 4.771.666 RON | 9.338.504 RON | 19.729.134 RON | 15.669.257 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | 0 RON | 0 RON | 4.623 RON | — | 2.470 RON | — | — | 32.834 RON | 58.815 RON |
| Datorii totale | 10.520.062 RON | 9.943.829 RON | 12.451.118 RON | 25.371.228 RON | 22.104.659 RON | 20.714.649 RON | 40.593.247 RON | 40.015.207 RON | 33.978.591 RON | 44.871.060 RON | 29.436.577 RON | 27.190.018 RON |
| Capitaluri proprii | -10.237.288 RON | -9.893.691 RON | -9.625.832 RON | -9.538.846 RON | -9.308.750 RON | -8.052.129 RON | -13.407.723 RON | -11.127.184 RON | -6.022.565 RON | -3.262.457 RON | -1.493.132 RON | -104.567 RON |
| Capital subscris varsat | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | — | 210 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 5 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.