ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | -185 RON | 136.314 RON | — | 498.343 RON | 362.029 RON | — |
| 2019 | — | -756 RON | 136.239 RON | — | 498.453 RON | 362.214 RON | — |
| 2018 | — | -878 RON | 135.773 RON | — | 498.744 RON | 362.971 RON | — |
| 2017 | — | -1.106 RON | 135.830 RON | — | 499.679 RON | 363.849 RON | — |
| 2016 | 63.829 RON | 43.008 RON | 135.974 RON | 350 RON | 500.579 RON | 364.955 RON | 1 |
| 2015 | 283.409 RON | 60.089 RON | 160.414 RON | 1.050 RON | 497.440 RON | 321.947 RON | 1 |
| 2014 | 0 RON | -784 RON | 15.784 RON | 1.750 RON | 275.892 RON | 261.858 RON | — |
| 2013 | 430.879 RON | 262.442 RON | 16.208 RON | 2.524 RON | 276.326 RON | 262.642 RON | 7 |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | 63.829 RON | 283.409 RON | 0 RON | 430.879 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 63.829 RON | 283.409 RON | 0 RON | 430.880 RON |
| Cheltuieli totale | 185 RON | 756 RON | 878 RON | 1.106 RON | 20.183 RON | 214.818 RON | 784 RON | 155.511 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43.646 RON | 68.591 RON | 0 RON | 275.369 RON |
| Pierdere bruta | 185 RON | 756 RON | 878 RON | 1.106 RON | 0 RON | — | 784 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43.008 RON | 60.089 RON | 0 RON | 262.442 RON |
| Pierdere neta | 185 RON | 756 RON | 878 RON | 1.106 RON | 0 RON | 0 RON | 784 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | 350 RON | 1.050 RON | 1.750 RON | 2.524 RON |
| Active circulante | 498.343 RON | 498.453 RON | 498.744 RON | 499.679 RON | 500.579 RON | 497.440 RON | 275.892 RON | 276.326 RON |
| Creante | 108 RON | 96 RON | 12 RON | — | — | — | 66.197 RON | 66.197 RON |
| Casa si conturi la banci | 498.235 RON | 498.357 RON | 498.732 RON | 499.679 RON | 500.579 RON | 497.440 RON | 209.695 RON | 210.129 RON |
| Datorii totale | 136.314 RON | 136.239 RON | 135.773 RON | 135.830 RON | 135.974 RON | 160.414 RON | 15.784 RON | 16.208 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | 16.129 RON | — | — |
| Capitaluri proprii | 362.029 RON | 362.214 RON | 362.971 RON | 363.849 RON | 364.955 RON | 321.947 RON | 261.858 RON | 262.642 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 7 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.