ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 70% |
| persoană | 30% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 0 RON | 11.758 RON | — | 95.452 RON | 83.694 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 11.758 RON | — | 95.452 RON | 83.694 RON | — |
| 2019 | — | -238 RON | 11.758 RON | — | 95.452 RON | 83.694 RON | 0 |
| 2018 | 18.612 RON | 10.240 RON | 11.520 RON | — | 95.452 RON | 83.932 RON | 1 |
| 2017 | 10.403 RON | -14.610 RON | 18.575 RON | — | 92.267 RON | 73.692 RON | 1 |
| 2016 | 64.281 RON | 35.494 RON | 15.345 RON | 17.995 RON | 98.530 RON | 92.680 RON | 1 |
| 2015 | 40.683 RON | 25.758 RON | 6.437 RON | 1.630 RON | 61.993 RON | 57.186 RON | 1 |
| 2014 | 39.927 RON | 31.228 RON | 1.531 RON | — | 32.959 RON | 31.428 RON | 1 |
| Indicator | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 18.612 RON | 10.403 RON | 64.281 RON | 40.683 RON | 39.927 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.612 RON | 33.915 RON | 64.281 RON | 40.683 RON | 39.927 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 238 RON | 7.814 RON | 47.523 RON | 26.859 RON | 13.704 RON | 7.501 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.798 RON | 0 RON | 37.422 RON | 26.979 RON | 32.426 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 238 RON | 0 RON | 13.608 RON | 0 RON | — | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.240 RON | 0 RON | 35.494 RON | 25.758 RON | 31.228 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 238 RON | 0 RON | 14.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | 17.995 RON | 1.630 RON | — |
| Active circulante | 95.452 RON | 95.452 RON | 95.452 RON | 95.452 RON | 92.267 RON | 98.530 RON | 61.993 RON | 32.959 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | 2.104 RON | 2.104 RON | 161 RON | 1.191 RON |
| Creante | 27.743 RON | 27.743 RON | 27.743 RON | 27.742 RON | 21.228 RON | 58.888 RON | 63 RON | 8.592 RON |
| Casa si conturi la banci | 67.709 RON | 67.709 RON | 67.709 RON | 67.710 RON | 68.935 RON | 37.538 RON | 61.769 RON | 23.176 RON |
| Datorii totale | 11.758 RON | 11.758 RON | 11.758 RON | 11.520 RON | 18.575 RON | 15.345 RON | 6.437 RON | 1.531 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | 8.500 RON | — | — |
| Capitaluri proprii | 83.694 RON | 83.694 RON | 83.694 RON | 83.932 RON | 73.692 RON | 92.680 RON | 57.186 RON | 31.428 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.