ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Pentru continuarea procedurii de reorganizare şi judecarea definitivă a dosarului nr.3676/97/2023 al Tribunalului Hunedoara.
Pentru continuarea procedurii de reorganizare şi judecarea definitivă a dosarului nr.3676/97/2023 al Tribunalului Hunedoara.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Hunedoara nr. 3/26.08.2025, va dispune acordarea unui nou termen de judecată la 20.01.2026.
Pentru continuarea procedurii de reorganizare şi judecarea definitivă a dosarului nr.3676/97/2023 al Tribunalului Hunedoara.
Pentru continuarea procedurii de reorganizare şi judecarea definitivă a dosarului nr.3676/97/2023 al Tribunalului Hunedoara.
Pentru continuarea procedurii de reorganizare şi judecarea definitivă a dosarului nr.3676/97/2023 al Tribunalului Hunedoara.
Pentru continuarea procedurii de reorganizare şi judecarea definitivă a dosarului nr.3676/97/2023 al Tribunalului Hunedoara.
Pentru continuarea procedurii de reorganizare şi judecarea definitivă a dosarului nr.3676/97/2023 al Tribunalului Hunedoara.
Pentru continuarea procedurii de reorganizare şi judecarea definitivă a dosarului nr.3676/97/2023 al Tribunalului Hunedoara.
Pentru continuarea procedurii de reorganizare şi judecarea definitivă a dosarului nr.3676/97/2023 al Tribunalului Hunedoara.
Fixat termen de şedinţă la data de 28.09.2023, pentru intrare în faliment.
Pentru comunicarea întâmpinărilor depuse la dosar cu creditoarea DGRFP Timişoara prin AJFP Hunedoara.
Pentru continuarea procedurii de reorganizare,
Pentru continuarea procedurii de reorganizare şi judecarea definitivă a contesta?iei formulate de debitoare împotriva tabelului definitiv actualizat nr.2
pentru continuarea procedurii de reorganizare şi pentru depunerea Tabelului definitiv.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | -13.229 RON | 239.839 RON | — | 54.403 RON | -185.436 RON | — |
| 2019 | 0 RON | -81.932 RON | 232.947 RON | — | 60.739 RON | -172.208 RON | — |
| 2018 | 0 RON | -503 RON | 342.988 RON | — | 217.275 RON | -90.276 RON | — |
| 2017 | 0 RON | -23.335 RON | 341.633 RON | — | 216.423 RON | -89.773 RON | — |
| 2016 | 200.752 RON | -75.394 RON | 353.319 RON | — | 240.660 RON | -66.438 RON | — |
| 2015 | 189.759 RON | 8.915 RON | 63.521 RON | — | 72.477 RON | 8.956 RON | 7 |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200.752 RON | 189.759 RON |
| Venituri totale | 1 RON | 2.784 RON | 0 RON | 218 RON | 200.918 RON | 189.821 RON |
| Cheltuieli totale | 13.230 RON | 84.716 RON | 503 RON | 23.553 RON | 274.303 RON | 175.211 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.610 RON |
| Pierdere bruta | 13.229 RON | 81.932 RON | 503 RON | 23.335 RON | 73.385 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.915 RON |
| Pierdere neta | 13.229 RON | 81.932 RON | 503 RON | 23.335 RON | 75.394 RON | 0 RON |
| Active circulante | 54.403 RON | 60.739 RON | 217.275 RON | 216.423 RON | 240.660 RON | 72.477 RON |
| Creante | 33.750 RON | 60.739 RON | 217.275 RON | 216.423 RON | 240.878 RON | 10.390 RON |
| Casa si conturi la banci | 20.653 RON | — | — | — | -218 RON | 62.087 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | 35.437 RON | 35.437 RON | 46.221 RON | — |
| Datorii totale | 239.839 RON | 232.947 RON | 342.988 RON | 341.633 RON | 353.319 RON | 63.521 RON |
| Capitaluri proprii | -185.436 RON | -172.208 RON | -90.276 RON | -89.773 RON | -66.438 RON | 8.956 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | 7 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.