KASIDA HM SRL S.R.L.
- J6/389/2014BISTRITANASAUDdin 23.07.2014
- J35/3109/2018TIMISdin 12.09.2018in vigoare
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 4,17% |
| persoană | 91,66% |
| firmă | 4,17% |
| 3 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10.182 RON | 1.946 RON | 23.525 RON | — | 116.025 RON | 92.500 RON | 0 |
| 2015 | 295.573 RON | 97.365 RON | 16.142 RON | — | 106.696 RON | 90.554 RON | 2 |
| 2014 | 16.393 RON | -7.011 RON | 14.535 RON | — | 7.724 RON | -6.811 RON | 3 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10.182 RON | 295.573 RON | 16.393 RON |
| Venituri totale | 10.182 RON | 295.573 RON | 16.393 RON |
| Cheltuieli totale | 8.032 RON | 189.341 RON | 22.912 RON |
| Profit brut | 2.150 RON | 106.232 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 6.519 RON |
| Profit net | 1.946 RON | 97.365 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 7.011 RON |
| Active circulante | 116.025 RON | 106.696 RON | 7.724 RON |
| Stocuri | 15.049 RON | 12.234 RON | — |
| Creante | 1.188 RON | 613 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 99.788 RON | 93.849 RON | 7.724 RON |
| Datorii totale | 23.525 RON | 16.142 RON | 14.535 RON |
| Capitaluri proprii | 92.500 RON | 90.554 RON | -6.811 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 2 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.