ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | -4.347 RON | 1.169.308 RON | — | 637.755 RON | -531.553 RON | 1 |
| 2021 | 445.255 RON | 51.672 RON | 1.165.012 RON | — | 637.806 RON | -527.206 RON | 1 |
| 2020 | 2.613.206 RON | -323.141 RON | 1.429.820 RON | — | 850.942 RON | -578.878 RON | 3 |
| 2019 | 1.063.801 RON | -382.787 RON | 579.345 RON | 464 RON | 323.143 RON | -255.738 RON | 2 |
| 2018 | 4.051 RON | 3.317 RON | 136.923 RON | 464 RON | 263.508 RON | 127.049 RON | 1 |
| 2015 | 212.424 RON | 133.378 RON | 82.233 RON | 464 RON | 215.447 RON | 133.678 RON | 3 |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 445.255 RON | 2.613.206 RON | 1.063.801 RON | 4.051 RON | 212.424 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 445.268 RON | 2.614.192 RON | 1.346.180 RON | 4.051 RON | 299.651 RON |
| Cheltuieli totale | 4.347 RON | 389.143 RON | 2.911.191 RON | 1.713.868 RON | 612 RON | 157.283 RON |
| Profit brut | 0 RON | 56.125 RON | 0 RON | 0 RON | 3.439 RON | 142.368 RON |
| Pierdere bruta | 4.347 RON | 0 RON | 296.999 RON | 367.688 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 51.672 RON | 0 RON | 0 RON | 3.317 RON | 133.378 RON |
| Pierdere neta | 4.347 RON | 0 RON | 323.141 RON | 382.787 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 464 RON | 464 RON | 464 RON |
| Active circulante | 637.755 RON | 637.806 RON | 850.942 RON | 323.143 RON | 263.508 RON | 215.447 RON |
| Stocuri | — | — | 207.397 RON | 269.385 RON | 132.141 RON | 61.746 RON |
| Creante | 637.689 RON | 637.689 RON | 643.193 RON | 53.369 RON | 53.369 RON | 48.590 RON |
| Casa si conturi la banci | 66 RON | 117 RON | 352 RON | 389 RON | 77.998 RON | 105.111 RON |
| Datorii totale | 1.169.308 RON | 1.165.012 RON | 1.429.820 RON | 579.345 RON | 136.923 RON | 82.233 RON |
| Capitaluri proprii | -531.553 RON | -527.206 RON | -578.878 RON | -255.738 RON | 127.049 RON | 133.678 RON |
| Capital subscris varsat | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.