VALLETTA RESIDENCE SRL
- FONTANA DEVELOPMENTS - S.R.L.documentat pana in 2015
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 99,9% |
| firmă | 0,1% |
| firmă | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În temeiul art. 341 alin. 6 lit. a) C.pr.pen., respinge plângerea formulată de petentul Belovan Daniel Florin, ,,, împotriva soluţiei de clasare dispusă prin ordonanţa nr. 7154/160/P/2021 din 21.07.2025 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti menţinută prin ordonanţa nr. 256/II-2/2025 din 03.11.2025 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, ca neîntemeiată. Menţine soluţia de clasare dispusă prin nr. 7154/160/P/2021 din 21.07.2025 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen., obligă petentul la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia petentului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 08.05.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 08.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22.04.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 22.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.04.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 08.04.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.03.2026.
Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 26.03.2026.
Stabileşte competenţa de soluţionare a apelului declarat de reclamanta Asociaţia de Proprietari Valleta Residence împotriva sentinţei civile nr. 3091/28.06.2022 pronunţate de Judecătoria Sibiu în dosarul nr. 51416/299/2021, în favoarea Secţiei a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Sibiu. Definitivă. Dată în Camera de Consiliu şi pronunţată azi, 08.02.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Fara termene inregistrate.
lipsa raport
lipsa raportului de expertiză
În temeiul Hotărârii nr. 5/27.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, amâna cauza la data de 29.01.2026, ora 09:30.
Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 23.10.2025.
Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 19.06.2025.
Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 06.03.2025.
Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 31.10.2024.
În vederea administrării probelor, amână judecarea cauzei la data de 06.06.2024.
Pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare şi înscrisurile depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de 01.02.2024.
Respinge ca rămasă fără obiect cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ENGIE ROMÂNIA S.A. în contradictoriu cu pârâtul VALLETTA RESIDENCE S.R.L. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Sectorului 1. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 22.02.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 22.02.2024, pronunţarea urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.02.2024.
Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 07.02.2024.
Respinge apelul formulat de apelanta reclamantă ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI VALLETTA RESIDENCE împotriva Sentinţei civile nr. 3091/ 28.06.2022 pronunţată de Judecătoria Sibiu în dosarul nr. 51416/299/2021, pe care o păstrează. Definitivă.
Amână pronuntarea la data de 05.02.2025.
Amână pronuntarea la data de 21.01.2025.
Amână pronuntarea la data de 08.01.2025.
Amână pronun?area la data de 23.12.2024.
Amână cauza la data de 12.12.2024, ora 10, sala F, faţă de cererea de amânare formulată de apelantă.
Admite excepţia necompetenţei materiale procesuale a Secţiei a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Sibiu – complet specializat în materia litigii cu profesionişti ?i în consecin?ă: Declină competenţa de soluţionare a apelului declarat de către apelanta ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI VALLETTA RESIDENCE împotriva Sentinţei civile nr 3091/28.06.2022 a Judecătoriei Sibiu din dosarul 51416/299/2021 în favoarea Secţiei I Civile a Tribunalului Sibiu. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 14.09.2023 ?i pusă soluţia la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Respinge cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost precizată, ca neîntemeiată. Respinge cererea pârâtei de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Sibiu. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 28.06.2022.
Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 28 Iunie 2022.
Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 24 iunie 2022.
Amână pronunţarea soluţiei în cauză la data de 21 Iunie 2022.
Admite excepţia necompetenţei teritoriale, invocată prin întâmpinare. Declină competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Sibiu. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 28.03.2022.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -568.806 RON | 5.700.674 RON | 0 RON | 100.380 RON | -5.600.294 RON | 0 |
| 2024 | — | -370.509 RON | 5.117.026 RON | — | 85.537 RON | -5.031.489 RON | — |
| 2023 | — | -7.692 RON | 4.795.740 RON | — | 134.761 RON | -4.660.979 RON | — |
| 2022 | 35.568 RON | -444.910 RON | 5.980.785 RON | — | 1.327.498 RON | -4.653.287 RON | — |
| 2021 | 1.951.890 RON | -998.539 RON | 6.716.912 RON | — | 2.508.535 RON | -4.208.377 RON | — |
| 2020 | 8.838.082 RON | -1.763.147 RON | 9.702.534 RON | 282 RON | 6.492.414 RON | -3.209.838 RON | — |
| 2019 | 28.458.866 RON | 577.026 RON | 19.175.531 RON | 42.636 RON | 17.674.833 RON | -1.446.690 RON | — |
| 2018 | 30.302.683 RON | 1.696.596 RON | 58.606.521 RON | 67.127 RON | 56.307.983 RON | -2.023.717 RON | — |
| 2017 | 12.859.647 RON | -1.101.174 RON | 52.215.985 RON | 91.015 RON | 48.280.084 RON | -3.720.313 RON | 1 |
| 2016 | — | -1.531.459 RON | 30.445.851 RON | 22.469.254 RON | 5.313.637 RON | -2.618.985 RON | 1 |
| 2015 | — | -1.097.526 RON | 16.976.908 RON | 11.593.768 RON | 4.241.731 RON | -1.087.526 RON | 1 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | 35.568 RON | 1.951.890 RON | 8.838.082 RON | 28.458.866 RON | 30.302.683 RON | 12.859.647 RON | — | — |
| Venituri totale | 5.816 RON | 39.627 RON | 161.133 RON | 261.377 RON | 2.366.314 RON | 9.264.206 RON | 30.423.039 RON | 33.235.188 RON | 15.077.928 RON | 539.200 RON | 315.487 RON |
| Cheltuieli totale | 574.622 RON | 410.136 RON | 168.825 RON | 705.212 RON | 3.364.618 RON | 11.027.353 RON | 29.754.083 RON | 31.259.120 RON | 16.158.794 RON | 2.069.820 RON | 1.412.505 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 668.956 RON | 1.976.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 568.806 RON | 370.509 RON | 7.692 RON | 443.835 RON | 998.304 RON | 1.763.147 RON | 0 RON | 0 RON | 1.080.866 RON | 1.530.620 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 577.026 RON | 1.696.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 568.806 RON | 370.509 RON | 7.692 RON | 444.910 RON | 998.539 RON | 1.763.147 RON | 0 RON | 0 RON | 1.101.174 RON | 1.531.459 RON | 1.097.526 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | — | 282 RON | 42.636 RON | 67.127 RON | 91.015 RON | 22.469.254 RON | 11.593.768 RON |
| Active circulante | 100.380 RON | 85.537 RON | 134.761 RON | 1.327.498 RON | 2.508.535 RON | 6.492.414 RON | 17.674.833 RON | 56.307.983 RON | 48.280.084 RON | 5.313.637 RON | 4.241.731 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | 37.083 RON | 2.221.140 RON | 10.691.898 RON | 31.678.271 RON | 34.617.189 RON | 0 RON | — |
| Creante | 96.922 RON | 80.201 RON | 115.992 RON | 1.262.584 RON | 2.337.097 RON | 4.032.319 RON | 5.996.183 RON | 21.003.759 RON | 12.285.677 RON | 5.226.037 RON | 4.228.198 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.458 RON | 5.336 RON | 18.769 RON | 64.914 RON | 134.355 RON | 238.955 RON | 986.752 RON | 3.625.953 RON | 1.377.218 RON | 87.600 RON | 13.533 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | 11.372 RON | 207.694 RON | 124.573 RON | 43.975 RON | 53.883 RON |
| Datorii totale | 5.700.674 RON | 5.117.026 RON | 4.795.740 RON | 5.980.785 RON | 6.716.912 RON | 9.702.534 RON | 19.175.531 RON | 58.606.521 RON | 52.215.985 RON | 30.445.851 RON | 16.976.908 RON |
| Capitaluri proprii | -5.600.294 RON | -5.031.489 RON | -4.660.979 RON | -4.653.287 RON | -4.208.377 RON | -3.209.838 RON | -1.446.690 RON | -2.023.717 RON | -3.720.313 RON | -2.618.985 RON | -1.087.526 RON |
| Capital subscris varsat | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.000 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.