TERRI CALZE SRL
- J40/3856/2015BUCURESTIdin 30.03.2015
- J23/1585/2015ILFOVdin 14.05.2015
- J40/12497/2015BUCURESTIdin 13.10.2015in vigoare
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | nepublicat |
| 1 deținător în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 50% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2.115 RON | -9.813 RON | 192.564 RON | 199 RON | 196.048 RON | 3.683 RON | 0 |
| 2015 | 377.970 RON | 12.496 RON | 232.053 RON | 299 RON | 245.250 RON | 13.496 RON | 1 |
| Indicator | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.115 RON | 377.970 RON |
| Venituri totale | 2.123 RON | 377.973 RON |
| Cheltuieli totale | 11.936 RON | 363.097 RON |
| Profit brut | 0 RON | 14.876 RON |
| Pierdere bruta | 9.813 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 12.496 RON |
| Pierdere neta | 9.813 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 199 RON | 299 RON |
| Active circulante | 196.048 RON | 245.250 RON |
| Stocuri | 4.235 RON | 9 RON |
| Creante | 0 RON | 200.269 RON |
| Casa si conturi la banci | 191.813 RON | 44.972 RON |
| Datorii totale | 192.564 RON | 232.053 RON |
| Capitaluri proprii | 3.683 RON | 13.496 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 0 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.