| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 346.362 RON | 24.029 RON | 399.879 RON | 21.701 RON | 480.413 RON | 102.235 RON | 1 |
| 2024 | 488.392 RON | -85.531 RON | 778.070 RON | 40.302 RON | 812.975 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 75.699 RON |
| 2 |
| 2023 | 959.155 RON | 502.262 RON | 553.916 RON | 58.903 RON | 656.243 RON | 161.230 RON | 3 |
| 2022 | 426.300 RON | -69.911 RON | 616.218 RON | 77.504 RON | 197.683 RON | -341.031 RON | 4 |
| 2021 | 209.100 RON | -345.408 RON | 485.512 RON | 99.841 RON | 114.551 RON | -271.120 RON | 3 |
| 2020 | 525.516 RON | 19.650 RON | 108.264 RON | 7.812 RON | 190.879 RON | 90.427 RON | 2 |
| 2019 | 698.650 RON | -172.373 RON | 62.544 RON | 11.888 RON | 121.433 RON | 70.777 RON | 4 |
| 2018 | 804.726 RON | 122.912 RON | 130.562 RON | 15.963 RON | 357.166 RON | 243.150 RON | 3 |
| 2017 | 397.688 RON | 210.736 RON | 85.979 RON | — | 206.207 RON | 120.228 RON | 1 |
| 2016 | 57.342 RON | -50.011 RON | 101.060 RON | — | 10.552 RON | -90.508 RON | 1 |
| 2015 | 17.078 RON | -44.537 RON | 46.303 RON | 153 RON | 5.653 RON | -40.497 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| Cifra de afaceri | 346.362 RON | 488.392 RON | 959.155 RON | 426.300 RON | 209.100 RON | 525.516 RON | 698.650 RON | 804.726 RON | 397.688 RON | 57.342 RON | 17.078 RON |
| Venituri totale | 361.374 RON | 491.651 RON | 963.780 RON | 430.456 RON | 211.636 RON | 541.219 RON | 704.382 RON | 809.155 RON | 399.931 RON | 57.697 RON | 17.203 RON |
| Cheltuieli totale | 323.955 RON | 572.246 RON | 452.118 RON | 496.104 RON | 554.953 RON | 516.300 RON | 869.737 RON | 678.181 RON | 182.769 RON | 105.988 RON | 61.228 RON |
| Profit brut | 37.419 RON | 0 RON | 511.662 RON | 0 RON | 0 RON | 24.919 RON | 0 RON | 130.974 RON | 217.162 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 80.595 RON | 0 RON | 65.648 RON | 343.317 RON | 0 RON | 165.355 RON | 0 RON | 0 RON | 48.291 RON | — |
| Profit net | 24.029 RON | 0 RON | 502.262 RON | 0 RON | 0 RON | 19.650 RON | 0 RON | 122.912 RON | 210.736 RON | 0 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 85.531 RON | 0 RON | 69.911 RON | 345.408 RON | 0 RON | 172.373 RON | 0 RON | 0 RON | 50.011 RON | 44.537 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 21.701 RON | 40.302 RON | 58.903 RON | 77.504 RON | 99.841 RON | 7.812 RON | 11.888 RON | 15.963 RON | — | — | 153 RON |
| Active circulante | 480.413 RON | 812.975 RON | 656.243 RON | 197.683 RON | 114.551 RON | 190.879 RON | 121.433 RON | 357.166 RON | 206.207 RON | 10.552 RON | 5.653 RON |
| Stocuri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | 31 RON | 31 RON | 31 RON | 31 RON |
| Creante | 473.071 RON | 811.082 RON | 655.961 RON | 194.593 RON | 96.299 RON | 188.579 RON | 112.675 RON | 353.592 RON | 190.678 RON | 10.160 RON | 4.585 RON |
| Casa si conturi la banci | 7.342 RON | 1.893 RON | 282 RON | 3.090 RON | 18.252 RON | 2.300 RON | 8.758 RON | 3.543 RON | 15.498 RON | 361 RON | 1.037 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 492 RON | — | — | — | — | — | 583 RON | — | — | — |
| Datorii totale | 399.879 RON | 778.070 RON | 553.916 RON | 616.218 RON | 485.512 RON | 108.264 RON | 62.544 RON | 130.562 RON | 85.979 RON | 101.060 RON | 46.303 RON |
| Capitaluri proprii | 102.235 RON | 75.699 RON | 161.230 RON | -341.031 RON | -271.120 RON | 90.427 RON | 70.777 RON | 243.150 RON | 120.228 RON | -90.508 RON | -40.497 RON |
| Capital subscris varsat | 4.050 RON | 4.050 RON | 4.050 RON | 4.050 RON | 4.050 RON | 4.050 RON | 4.050 RON | 4.050 RON | 4.040 RON | 4.040 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 89,88% |
| persoană | 10,12% |
| persoanăadministratorfostă | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Admite excep?ia perimării, invocată din oficiu. Constată perimată cererea de chemare în judecată având ca obiect ”ordonan?ă de plată – completare sentin?ă civilă”, privind pe creditoarea TOP FASHION SERVICES S.R.L. şi pe debitoarea ICAN MODEL MANAGEMENT S.R.L.. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronun?are. Pronunţată astăzi, 28.09.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 28.09.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.09.2023.
În temeiul art. 242 C.proc.civ. instanţa dispune suspendarea cauzei, având în vedere faptul că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite în cursul judecăţii, respectiv de a preciza cererea de completare referitor la obligarea pârâtei la plata dobânzii legale. Cu recurs pe toată durata suspendării. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 12.10.2022.
Pentru îndeplinirea unor obligaţii, amână judecarea cauzei la data de 12.10.2022.
Admite cererea de completare a hotărârii formulată de reclamanta, în contradictoriu cu pârâta. Dispune completarea sentin?ei civile nr. 9242/08.06.2021 pronun?ată în dosarul cu nr. 3682/94/2021, după cum urmează: „Obligă pârâta să plătească reclamantei penalită?i de întârziere raportate la debitul principal de 16.139,07 lei, calculate de la data de 28.01.2021 şi până la achitarea efectivă a debitului principal” Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 de zile de la comunicare. Cererea se va depune la Judecătoria Buftea, în cazul exercitării căii de atac. Pronunţată astăzi, 22.12.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 22.12.2021. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 09.12.2021.
Amână pronunţarea în cauză la data de 09.12.2021. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.11.2021.
Amână pronunţarea în cauză la data de 25.11.2021. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.11.2021.
Admite cererea privind emiterea ordonan?ei de plata. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 16139,07 lei, debit principal, în termen de 20 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de 1526,68 lei cu titlu de dobânda legală aferentă debitului principal, calculată de la data scadenţei fiecărei facturi şi până la introducerea cererii de chemare în judecată, sumă ce trebuie achitată în termen de 20 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri, Obligă debitoarea la plata către creditoare a cheltuielilor de judecată constând în 200 lei taxă judiciară de timbru. Executorie. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Buftea. Pronun?ată astăzi, 08.06.2020, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei.
Amână pronunţarea la data de 08.06.2021. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.05.2021.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.