ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 105.595 RON | -20.474 RON | 3.355.775 RON | 3.221.482 RON | 108.380 RON | -25.913 RON | 1 |
| 2016 | — | -2.563 RON | 7.120 RON | 0 RON | 661 RON | -6.459 RON | — |
| 2015 | — | -4.096 RON | 5.507 RON | 776 RON | 835 RON | -3.896 RON | 1 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105.595 RON | — | — |
| Venituri totale | 113.072 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 132.490 RON | 2.563 RON | 4.096 RON |
| Pierdere bruta | 19.418 RON | 2.563 RON | — |
| Pierdere neta | 20.474 RON | 2.563 RON | 4.096 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 3.221.482 RON | 0 RON | 776 RON |
| Active circulante | 108.380 RON | 661 RON | 835 RON |
| Creante | 108.260 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 120 RON | 661 RON | 835 RON |
| Datorii totale | 3.355.775 RON | 7.120 RON | 5.507 RON |
| Capitaluri proprii | -25.913 RON | -6.459 RON | -3.896 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | — | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.